Sie sind hier:
04.02.2012 07:22:48
- Unser Angebot
- Konditionen
- Downloads
- So geht's
Zinssätze*
| ab 2.500 € | ab 10.000 € | ab 50.000 € | |
|---|---|---|---|
| 30 Tage | 0,45% p. a. | 0,60% p. a. | 0,65% p. a. |
| 60 Tage | 0,60% p. a. | 0,75% p. a. | 0,80% p. a. |
| 90 Tage | 0,75% p. a. | 0,95% p. a. | 1,00% p. a. |
| 180 Tage | 1,10% p. a. | 1,25% p. a. | 1,30% p. a. |
| 1 Jahr | 1,50% p. a. | 1,60% p. a. | 1,65% p. a. |
| 2 Jahre | 1,15% p. a. | 1,20% p. a. | 1,25% p. a. |
| 3 Jahre | 1,20% p. a. | 1,30% p. a. | 1,35% p. a. |
| 4 Jahre | 1,40% p. a. | 1,50% p. a. | 1,55% p. a. |
| 5 Jahre | 1,60% p. a. | 1,70% p. a. | 1,75% p. a. |
| 6 Jahre | 1,80% p. a. | 1,90% p. a. | 1,95% p. a. |
Jetzt abschließen
Per Telefon: 0180 3040500 (9 Cent/Minute)1
* Zinszahlungen erfolgen am Laufzeitende. Bei einer Laufzeit über einem Jahr erfolgen die Zinszahlungen wahlweise am Ende eines Laufzeitjahres oder bei Fälligkeit.
Mindestanlagebetrag 2.500 €
¹ Die Preise beziehen sich auf Anrufe aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.
Stand: 16.01.2012




