- Die Postbank
- Nachhaltigkeit
- Spendenkonten
Tipps für Spender

Nutzen Sie das Postbank Online-Banking für Ihre Spende. Die Online-Spende können Sie bequem von zuhause aus erledigen. Gleichzeitig sind Sie unabhängig von den Öffnungszeiten der Filialen. Zur Kennzeichnung Ihrer Überweisung als Spende setzen Sie bitte in der Überweisungsmaske beim Vermerk "Spende" ein Häkchen.
Bei Beträgen bis 200 EUR genügt die Vorlage des Kontoauszugs. In der Regel akzeptieren die Finanzämter den Kontoauszug als Spendennachweis.
Ab 200,01 EUR erhalten Sie von der Spendenorganisation eine separate Bestätigung zum Nachweis beim Finanzamt. Geben Sie bitte im Feld "Verwendungszweck" neben dem Stichwort auch Ihre Straße, Postleitzahl und Ihren Ort an.
BareinzahlungBareinzahlungen auf Spendenkonten, die bei der Postbank geführt werden, sind in den 1.100 Postbank Finanzcentern und in den mehreren tausend Filialen der Deutschen Post entgeltfrei. Die nächstgelegene Filiale zeigt Ihnen unsere Filialsuche.
Bei Einzahlungen auf Spendenkonten anderer Banken fällt ein Bareinzahlungsentgelt an.
Spendenkonten Ostafrika (Postbank) 
Spendenkonten Ostafrika (Postbank)
| Organisation | Kontonummer | Bankleitzahl | Institut | Stichwort |
|---|---|---|---|---|
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 34 486 508 | 370 100 50 | Postbank Köln | Ostafrika |
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 10 20 30 438 | 360 100 43 | Postbank Essen | Ostafrika |
| Care Deutschland-Luxemburg e.V. | 333 333 504 | 370 100 50 | Postbank Köln | Dürrekatastrophe Horn von Afrika |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 111 500 | 370 100 50 | Postbank Köln | Dürre Ostafrika |
| Deutscher Caritasverband e.V. Caritas International | 202 753 | 660 100 75 | Postbank Karlsruhe | Ostafrika |
| Deutsches Komitee für UNICEF e.V. | 300 000 503 | 370 100 50 | Postbank Köln | Ostafrika |
| Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK) | 41 41 41 509 | 370 100 50 | Postbank Köln | Ostafrika |
| Diakonie Katastrophenhilfe des Diakonischen Werkes der EKD e.V. | 502 707 | 600 100 70 | Postbank Stuttgart | Ostafrika |
| DON BOSCO JUGEND DRITTE WELT | 322 460 508 | 370 100 50 | Postbank Köln | Dürrekatastrophe am Horn von Afrika |
| Gemeinsam für Afrika e.V. | 400 400 508 | 370 100 50 | Postbank Köln | Hungerkatastrophe |
| Geschenke der Hoffnung e.V. | 104 102 | 100 100 10 | Postbank Berlin | Hilfe Ostafrika |
| HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 4 444 435 | 360 100 43 | Postbank Essen | Ostafrika |
| ORA International Deutschland e.V. | 50 609 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | Hungersnot Kenia |
| Plan International Deutschland e.V. | 1 623 207 | 200 100 20 | Postbank Hamburg | Dürre Ostafrika |
| World Vision Deutscvhland e.V. | 346 951 600 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | Hunger in Ostafrika |
Spendenkonten Ostafrika bei anderen Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern 
Spendenkonten Ostafrika bei anderen Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern
| Organisation | Kontonummer | Bankleitzahl | Institut | Stichwort |
|---|---|---|---|---|
| ADRA Deutschland e.V. | 200 070 209 | 508 800 50 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, Darmstadt | Hungersnot /Dürre in Ostafrika |
| Ärzte der Welt e.V. | 1 004 333 660 | 120 300 00 | Deutsche Kreditbank Berlin | Dürre Ostafrika |
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 10 20 30 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Ostafrika |
| Aktion HelpDirect e.V. | 9 900 000 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Spendenpool Ostafrika |
| Aktion Kleiner Prinz - Internationale Hilfe für Kinder in Not - e.V. | 62 062 062 | 400 501 50 | Sparkasse Münsterland Ost | Hungerflüchtlinge aus Somalia |
| AMREF Deutschland, Gesellschaft für Medizin und Forschung in Afrika e. V. | 329 448 | 700 202 70 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Dürre |
| arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. | 3 573 500 | 850 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft | Horn von Afrika |
| Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. | 10 10 10 | 370 601 93 | Pax-Bank | Hilfe für Ostafrika |
| Bündnis Entwicklung Hilft | 51 51 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Ostafrika oder ARD / Ostafrika |
| Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e. V. | 2 222 222 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Somalia |
| Care Deutschland-Luxemburg e.V. | 44 0 40 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Dürrekatastrophe Horn von Afrika |
| ChildFund Deutschland e.V. | 778 00 06 | 601 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart | Ostafrika - Hungerhilfe |
| Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 20 20 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Nothilfe Afrika |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 11 15 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Dürre Ostafrika |
| Deutscher Caritasverband e.V. Caritas International | 202 | 660 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe | Ostafrika |
| Deutsches Komitee für UNICEF e.V. | 300 000 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Ostafrika |
| Deutsches Medikamenten-Hilfswerk "action medeor" e. V | 99 93 | 320 500 00 | Sparkasse Krefeld | Hungerkatastrophe in Ostafrika |
| Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK) | 41 41 41 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Ostafrika |
| Die Heilsarmee in Deutschland Körperschaft des öffentlichen Rechts | 4 077 777 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Ostafrika |
| Difäm - Deutsches Institut für Ärztliche Mission e.V. | 406 660 | 520 604 10 | Evangelische Kreditgenossenschaft | Nothilfe Afrika |
| HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 2 4000 3000 | 370 800 40 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Köln | Ostafrika |
| HelpAge Deutschland e. V. | 5 55 17 | 265 501 05 | Sparkasse Osnabrück | Ostafrika |
| Humedica e.V. | 47 47 | 734 500 00 | Sparkasse Kaufbeuren | Hungerhilfe Afrika |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 42 42 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Hunger in Afrika |
| Kindermissionswerk Die Sternsinger | 10 31 | 370 601 93 | Pax-Bank Köln | Hunger Ostafrika |
| Kindernothilfe e.V. | 45 45 40 | 350 601 90 | KD-Bank - die Bank für Kirche und Diakonie | Dürrekatastrophe Horn von Afrika |
| LandsAid e.V. - Verein für Internationale Humanitäre Hilfe | 10 022 | 700 932 00 | VR Bank Landsberg/ Lech | Ostafrika |
| Médicins Sans Frontières - Ärzte ohne Grenzen Deutsche Sektion (MSF) e.V. | 97 097 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Horn von Afrika und andere |
| medico international e.V. | 1800 | 500 502 01 | Frankfurter Sparkasse | Ostafrika |
| missio - Internationales Katholisches Missionswerk e.V. | 122 122 | 370 601 93 | Pax-Bank | Hilfe Ostafrika |
| Missionszentrale der Franziskaner e.V. | 80 058 900 | 510 917 11 | Bank für Orden und Mission Zweigniederlassung vr Bank Untertaunus | Hungersnot Afrika |
| Neuapostolische Kirche - karitativ e.V. | 104 014 500 | 440 800 50 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Nothilfe Ostafrika 2011 |
| OXFAM DEUTSCHLAND e.V. | 13 13 13 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Nahrungsmittelkrise Ostafrika |
| Päpstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland e.V. | 1 031 | 370 601 93 | Pax-Bank | Hunger Ostafrika |
| Plan International Deutschland e.V. | 061 281 202 | 200 700 00 | Deutsche Bank | Dürre Ostafrika |
| SOS-Kinderdörfer weltweit | 1 111 111 | 700 700 10 | Deutsche Bank München | SOS-Nothilfe Ostafrika |
| Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (C.H. Bartels Fund) | 4 444 000 | 300 606 01 | apoBank | Hungersnot |
| Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe - | 18 180 018 | 701 500 00 | Stadtsparkasse München | Spende Nothilfe Äthiopien |
| Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. | 151 2 151 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Hungersnot Afrika |
| Tierärzte ohne Grenzen e.V. | 0 434 343 300 | 251 900 01 | Hannoversche Volksbank | Dürre Ostafrika - Nutztiere sichern Überleben |
| UNO-Flüchtlingshilfe e.V. | 20 008 850 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Hungersnot Ostafrika |
| World Vision Deutschland e.V. | 20 20 | 501 900 00 | Frankfurter Volksbank | Hunger in Ostafrika |
| Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe | 12 330 010 | 430 609 67 | GLS Gemeinschaftsbank | Dürre Ostafrika |
Spendenkonten Erdbeben und Tsunami in Japan (Postbank) 
Spendenkonten Erdbeben und Tsunami in Japan (Postbank)
| Organisation | Kontonummer | Bankleitzahl | Institut | Stichwort |
|---|---|---|---|---|
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 34 486 508 | 370 100 50 | Postbank Köln | Erdbeben / Tsunami Japan |
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 10 20 30 438 | 360 100 43 | Postbank Essen | Erdbeben / Tsunami Japan |
| Care Deutschland-Luxemburg e.V. | 333 333 504 | 370 100 50 | Postbank Köln | Japanhilfe |
| Deutscher Caritasverband e.V. Caritas International | 202 753 | 660 100 75 | Postbank Karlsruhe | Tsunami |
| Deutsches Komitee für UNICEF e.V. | 300 000 503 | 370 100 50 | Postbank Köln | Japan |
| Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK) | 41 41 41 509 | 370 100 50 | Postbank Köln | Tsunami / Tsunami 2011 |
| Diakonie Katastrophenhilfe des Diakonischen Werkes der EKD e.V. | 502 707 | 600 100 70 | Postbank Stuttgart | Erdbebenhilfe Japan /Tsunami |
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) e.V. Brot für die Welt | 500 500 500 | 370 100 50 | Postbank Köln | Erdbeben / Tsunami Japan |
| Geschenke der Hoffnung e.V. | 104 102 | 100 100 10 | Postbank Berlin | Erdbebenhilfe Japan /Tsunami |
| HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 4 444 435 | 360 100 43 | Postbank Essen | Japan |
| Plan International Deutschland e.V. | 1 623 207 | 200 100 20 | Postbank Hamburg | Katastrophenhilfe Japan |
| World Vision Deutschland e.V. | 346 951 600 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | Erdbeben Japan |
Spendenkonten Erdbeben und Tsunami in Japan
bei anderen Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern 
Spendenkonten Erdbeben und Tsunami in Japan
bei anderen Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern
| Organisation | Kontonummer | Bankleitzahl | Institut | Stichwort |
|---|---|---|---|---|
| ADRA Deutschland e.V. | 200 070 209 | 508 800 50 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, Darmstadt | Japan Tsunami |
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 10 20 30 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Erdbeben / Tsunami Japan |
| Care Deutschland-Luxemburg e.V. | 44 0 40 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Japanhilfe |
| Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. | 5 556 | 700 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft | Japan |
| Caritasverband für das Bistum Essen e.V. | 14 400 | 360 602 95 | Bank im Bistum Essen | Tsunami |
| Caritasverband für die Diözese Trier e.V. | 200 000 | 370 601 93 | Pax-Bank Köln | Tsunami |
| CVJM - Gesamt verband in Deutschland e.V. | 53 47 | 520 604 10 | Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel | AHZ 590, Erdbeben Japan |
| ChildFund Deutschland e.V. | 778 00 06 | 601 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart | Japan |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 11 15 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Erdbeben / Tsunami Japan |
| Deutscher Caritasverband e.V. Caritas International | 202 | 660 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe | Tsunami |
| Deutsches Komitee für UNICEF e.V. | 300 000 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Japan |
| Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK) | 41 41 41 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Tsunami / Tsunami 2011 |
| Die Heilsarmee in Deutschland Körperschaft des öffentlichen Rechts | 40 777 77 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | Japan |
| HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 2 4000 3000 | 370 800 40 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Köln | Japan |
| HILFSWERK DER DEUTSCHEN LIONS e.V. | 300 500 | 501 900 00 | Frankfurter Volksbank | Japan-Hilfe |
| Humedica e.V. | 47 47 | 734 500 00 | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Erdbeben Tsunami Japan |
| Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care | 21 21 21 | 520 626 01 | VR-Bank Schwalm-Eder | 8320 Nothilfe Japan |
| Missionszentrale der Franziskaner e.V. | 80 058 900 | 510 917 11 | Bank für Orden und Mission | Erdbeben Japan |
| Plan International Deutschland e.V. | 061 281 202 | 200 700 00 | Deutsche Bank | Katastrophenhilfe Japan |
| Stiftung RTL - Wir helfen Kindern | 151 2 151 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | Japan |
| World Vision Deutschland e.V. | 20 20 | 501 900 00 | Volksbank Frankfurt | Erdbeben Japan |
Spendenkonten bei der Postbank 
Spendenkonten bei der Postbank
| Organisation | Kontonummer | Bankleitzahl | Institut | |
|---|---|---|---|---|
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 102 030 438 | 360 100 43 | Postbank Essen | |
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 34 486 508 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. (ASW) | 4 006 104 | 100 100 10 | Postbank Berlin | |
| Amnesty International (AI) Sektion der BRD e.V. | 224 046 502 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Arbeiter Samariter-Bund (ASB) Deutschland e.V. | 1 888 507 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bundesverband e.V. | 336 666 500 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V | 556 505 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Care Deutschland - Luxemburg e.V. | 333 333 504 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| CARITAS International (Deutscher Caritasverband e.V.; DCV) | 202 753 | 660 100 75 | Postbank Karlsruhe | |
| CCF Kinderhilfswerk | 1 710 702 | 600 100 70 | Postbank Stuttgart | |
| Christoffel Blindenmission | 653 440 101 | 100 100 10 | Postbank Berlin | |
| Christoffel Blindenmission | 8 576 853 | 760 100 85 | Postbank Nürnberg | |
| Deutsche AIDS-Stiftung | 40 040 664 | 590 100 66 | Postbank Saarbrücken | |
| Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch e.V. | 240 504 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch e.V., Sonderkonto | 2 555 501 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Deutsche Fernsehlotterie für das Deutsche Hilfswerk | 100 000 208 | 200 100 20 | Postbank Hamburg | |
| Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | 7 046 200 | 200 100 20 | Postbank Hamburg | |
| Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) | 660 000 305 | 250 100 30 | Postbank Hannover | |
| Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW) | 9 696 852 | 760 100 85 | Postbank Nürnberg | |
| Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V. | 313 131 503 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 111 500 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Deutscher Caritasverband e.V. (DCV) | 202 753 | 660 100 75 | Postbank Karlsruhe | |
| Deutsches Komitee für UNICEF | 300 000 503 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Deutsches Medikamenten-Hilfswerk "Action Medeor" e.V. | 11 107 506 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 414 141 509 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Diakonie Katastrophenhilfe (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. Not- und Katastrophenhilfe) | 502 707 | 600 100 70 | Postbank Stuttgart | |
| Diakonisches Werk Brandenburg e.V. | 484 848 104 | 100 100 10 | Postbank Berlin | |
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) e.V. Brot für die Welt | 500 500 500 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) e.V. Not- und Katastrophenhilfe | 502 707 | 600 100 70 | Postbank Stuttgart | |
| Europäisches Kulturforum Mainau e.V. Insel Mainau / Schloss Mainau | 22 000 708 | 600 100 70 | Postbank Stuttgart | |
| Friedlandhilfe e.V. | 1 515 306 | 250 100 30 | Postbank Hannover | |
| Förderkreis für "Die Schwestern Maria" e.V. | 444 444 431 | 360 100 43 | Postbank Essen | |
| Förderkreis für "Die Schwestern Maria" e.V. | 77 774 751 | 660 100 75 | Postbank Karlsruhe | |
| Gemeinsam für Afrika e.V. | 400 400 508 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 4 444 435 | 360 100 43 | Postbank Essen | |
| Hermann-Gmeiner-Fond Deutschland Verein zur Förderung des SOS-Kinderdörfer in aller Welt e.V. | 121 805 | 700 100 80 | Postbank München | |
| Hermann-Gmeiner-Fond Deutschland Verein zur Förderung des SOS-Kinderdörfer in aller Welt e.V. | 12 804 | 700 100 80 | Postbank München | |
| Kindernothilfe e.V. | 1 920 432 | 360 100 43 | Postbank Essen | |
| Kirche in Not / Ostpriesterhilfe Deutschland e.V. | 348 145 809 | 700 100 80 | Postbank München | |
| Missio Internationales Katholisches Missionswerk e.V. | 9 800 505 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| ora international Deutschland e.V. | 50 609 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | |
| Plan International Deutschland e.V. | 105 010 204 | 200 100 20 | Postbank Hamburg | |
| Renovabis e.V. | 5 445 500 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Senioren und Kinder Förderverein Uganda (SEKFU) e.V. | 910 451 800 | 700 100 80 | Postbank München | |
| SOS- Kinderdorf e.V. | 60 640 802 | 700 100 80 | Postbank München | |
| Stiftung Deutsche Sporthilfe | 620 605 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | |
| Stiftung Humor Hilft Heilen gemeinnützige GmbH | 999 222 200 | 20010020 | Postbank Hamburg | |
| Stiftung Menschen für Menschen e.V. | 70 820 508 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| terre des hommes Deutschland e.V. Hilfe für Kinder in Not | 10 12 507 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| UNICEF (Deutsches Komitee für UNICEF) | 300 000 503 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) | 4 300 603 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | |
| Weißer Ring e.V. Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten | 343 434 500 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
| World Vision Deutschland e.V. | 346 951 600 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | |
| World Vision International Europe e.V. | 66 601 | 500 100 60 | Postbank Frankfurt | |
ZNS - Hannelore Kohl Stiftung | 3 000 504 | 370 100 50 | Postbank Köln | |
Spendenkonten bei anderen Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern 
Spendenkonten bei anderen Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern
| Organisation | Kontonummer | Bankleitzahl | Institut | |
|---|---|---|---|---|
| ADRA Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe e.V. | 200 070 209 | 508 800 50 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | |
| Afghanischer Frauenverein e.V. | 0 680 850 500 | 570 800 70 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | |
| Aktion Deutschland Hilft (ADH) | 10 20 30 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Aktion HelpDirect | 9 900 000 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Aktion Kleiner Prinz - Internationale Hilfe für Kinder in Not e.V. | 62 062 062 | 400 501 50 | Sparkasse Münsterland Ost | |
| arche noVa e.V. - Initiative für Menschen in Not e.V. | 3 573 500 | 850 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft | |
| Ärzte der Welt e.V. | 000 028 888 | 700 500 00 | Bayerische Landesbank | |
| Ärzte ohne Grenzen Deutsche Sektion (MSF) e.V. Médecins Sans Frontiéres | 97097 | 370 50 198 | Sparkasse KölnBonn | |
| Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. | 10 10 10 | 370 601 93 | Pax-Bank Aachen | |
| Bischöfliches Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat | 345 | 360 602 95 | Bank im Bistum Essen | |
| Bündnis Entwicklung hilft | 51 51 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Cap Anamur/ Deutsche Not-Ärzte e.V. | 2 222 222 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | |
| Care Deutschland-Luxemburg | 44 040 | 370 50198 | Sparkasse KölnBonn | |
| Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. | 5 556 | 700 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft | |
| Caritasverband für das Bistum Essen e.V. | 14 400 | 360 602 95 | Bank im Bistum Essen | |
| Caritasverband für die Diözese Trier e.V. | 200 000 | 370 601 93 | Pax-Bank Köln | |
| CCF Kinderhilfswerk | 7 780 006 | 601 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart | |
| Christoffel-Blindenmission | 20 20 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. | 6 602 221 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | |
| Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | 1 072 016 | 290 501 01 | Sparkasse Bremen | |
| Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW) | 96 96 | 790 500 00 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 1 115 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | |
| Deutscher Caritasverband e.V. - Caritas International (DCV) | 202 | 660 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe | |
| Deutsches Medikamentenhilfswerk - action medeor e.V. | 555 555 555 | 320 603 62 | Volksbank Krefeld | |
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 41 41 41 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Die Heilsarmee in Deutschland - Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts | 4 077 777 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Handicap International e.V. | 595 | 700 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft | |
| HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | 240 003 000 | 370 800 40 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | |
| HelpAge Deutschland | 55 517 | 265 501 05 | Sparkasse Osnabrück | |
| HILFSWERK DER DEUTSCHEN LIONS e.V. | 300 500 | 501 900 00 | Frankfurter Volksbank | |
| Hilfswerk JUGEND DRITTE WELT der Salesianer Don Boscos | 870 005 | 370 605 90 | Sparda-Bank West | |
| HUMAN HELP NETWORK e.V. | 67 | 550 501 20 | Sparkasse Mainz | |
| humedica e.V. | 47 47 | 734 500 00 | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 88 88 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care | 10 90 | 520 604 10 | Evangelische Kreditgenossenschaft | |
| Kindernothilfe e.V. | 45 45 40 | 350 601 90 | Bank für Kirche und Diakonie eG Duisburg | |
| Kirche in Not / Ostpriesterhilfe Deutschland e.V. | 2 152 002 | 750 903 00 | LIGA Bank | |
| LandsAid e.V. - Verein für Internationale Humanitäre Hilfe | 100 22 | 700 932 00 | VR Landsberg/ Lech | |
| Malteser Hilfsdienst | 120 120 120 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Malteser Hilfsdienst | 10 20 30 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| medico international e.V. | 1 800 | 500 502 01 | Frankfurter Sparkasse | |
| missio - Internationales Katholisches Missionswerk e.V. | 122 122 | 370 205 00 | Pax-Bank Köln | |
| Missionszentrale der Franziskaner e.V. | 80 058 900 | 510 917 11 | Bank für Orden und Mission | |
| Oxfam Deutschland e.V. | 13 13 13 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Päpstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland e.V. (PKM) | 10 31 | 370 601 93 | Pax-Bank Köln | |
| Plan International | 061 281 202 | 200 700 00 | Deutsche Bank | |
| RED NOSE DAY | 1 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| Save the children | 929 | 100 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Berlin | |
| Shelter Now Germany e.V. | 2 523 058 | 250 500 00 | Nord LB Braunschweig | |
| SOS-Kinderdorf e.V. | 7 808 005 | 700 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft | |
| SOS-Kinderdörfer weltweit | 1 111 111 | 700 700 10 | Deutsche Bank München | |
| Stiftung RTL - Wir helfen Kindern | 57 762 957 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | |
| terrre des hommes | 700 800 700 | 265 900 25 | Volksbank Osnabrück eG | |
| Transparency International Deutschland e.V. | 5 611 679 | 100 208 90 | Hypovereinsbank Berlin | |
| UNICEF | 300 000 | 370 205 00 | Bank für Sozialwirtschaft Köln | |
| UNO Flüchtlingshilfe e.V. | 20 008 850 | 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | |
| World Vision Deutschland e.V. | 88 00 | 520 604 10 | Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel | |
| ZNS - Hannelore Kohl Stiftung für Verletzte mit Schäden des Zentralen Nervensystems | 3000 3800 | 37050198 | Sparkasse KölnBonn | |



