Sie sind hier:
09.02.2012 09:54:51
Zum Download des JPG (300 dpi) bitte auf den Link klicken.
![]() | ||
| Schneller Schuldenfrei: Wohn-Riester 50plus Quelle: BHW Bausparkasse; BildNr. 5670; Download JPG (1,74MB) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Modernisierungen und Wohnträume sicher finanzieren Bild Nr. 5560; Download JPG (1,20 MB) Quelle: BHW Bausparkasse | Schneller ins Eigenheim - mit Bausparprämien BildNr. 5580; Download JPG (2,24MB) Quelle: BHW Bausparkasse/ www.ausbau.at | Konjunkturprogramm für Häuslebauer und Eigenheimbesitzer; Quelle: BHW Bausparkasse / Haacke Haus; BildNr. 5661; Download JPG (1,77MB) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Elegant gelöst: Dank Hydraulik-Technik passen Aufzüge auch in schmale Treppenhäuser / BildNr. 5541; Download JPG (2,51 MB) Quelle: BHW Bausparkasse/ J. Thomann | Elegant gelöst: Dank Hydraulik-Technik passen Aufzüge auch in schmale Treppenhäuser / | Elegant gelöst: Dank Hydraulik-Technik passen Aufzüge auch in schmale Treppenhäuser / BildNr. 5543; Download JPG (2,44 MB) Quelle: BHW Bausparkasse/ J. Thomann |
![]() | ![]() | ![]() |
| Vorteile für Frühstarter - und der Staat spart mit Bildnr. 5505; Download JPG (1,46MB) Quelle: BHW Bausparkasse | Treppen steigen und Einkäufe schleppen war gestern... / BildNr. 5539; Download JPG (1,94 MB) Quelle: BHW Bausparkasse/ J. Thomann | ...heute geht es per Knopfdruck nach oben: Glasaufzug mit edler Stahlverblendung / BildNr. 5540; Download JPG (1,64 MB) Quelle: BHW Bausparkasse/ J. Thomann |
![]() |
![]() |
|
| Wichtigstes Sparziel der Deutschen - das Eigenheim Bildnr. 5455; Download JPG (2,75 MB) Quelle: BHW Bausparkasse | Wohn-Riester beflügelt Bausparen | |
![]() | ![]() | ![]() |
Der Traum vom Eigenheim - durch kluges Sparen schneller am Ziel | Solide Eigenheimfinanzierung - krisenfest fürs Alter vorsorgen Bildnr. 5367; Download JPG (3,8 MB) Quelle: BHW Bausparkasse | Umweltbewusst: Investieren steigert den Wert des Eigenheims |
Infografiken
![]() |
![]() |
|
| Bausparvertrag:"Voll im Trend" Bildnr. 5410; Download JPG (0,98 MB) Quelle: BHW Bausparkasse |
Wohneigentumsquoten im europäischen Vergleich |






















