Sie sind hier:
- Die Postbank
- Research
- Prognosen
| In 3 Monaten | In 12 Monaten | |
|---|---|---|
| Stand: Redaktionsschluss aktuelle Perspektiven | ||
| Zinsen | ||
| Euroraum | ||
| Leitzins (Reposatz) | 1,00 | 1,00 |
| 10-j. Bundesanleihen | 2,80 | 3,40 |
| USA | ||
| Leitzins (Fed-Funds) | 0-0,25 | 1,00 |
| 10-j. öffentliche Anleihen | 3,20 | 3,90 |
| Japan | ||
| Leitzins (Overnight Call) | 0,10 | 0,10 |
| 10-j. Staatsanleihen |
1,20 |
1,30 |
| Großbritannien | ||
| Leitzins (Base Rate) | 0,50 | 1,00 |
| 10-j. Staatsanleihen | 3,60 | 4,10 |
| Wechselkurse (... = 1 Euro) | ||
| US-Dollar | 1,28 | 1,20 |
| Japanischer Yen | 115 | 123 |
| Britisches Pfund | 0,85 | 0,82 |
| Schweizer Franken | 1,38 | 1,41 |
| Rohstoffe | ||
| Rohöl Brent ($/Barrel) | 80 | 85 |
| Gold ($/Feinunze) | 1.150 | 1.000 |
| Aktienmärkte | ||
| DAX | 6.400 - 6.600 | 6.050 - 6.250 |
| Euro Stoxx 50 | 2.750 - 2.950 | 2.600 - 2.800 |
| Standard & Poors 500 | 1.110 - 1.210 | 1.050 - 1.150 |
| Topix (Japan) | 850 - 950 | 810 - 910 |



