Sie sind hier:
- Die Postbank
- Research
- Prognosen
| In 3 Monaten | In 12 Monaten | |
|---|---|---|
| Stand: Redaktionsschluss aktuelle Perspektiven | ||
| Zinsen | ||
| Euroraum | ||
| Leitzins (Reposatz) | 1,00 | 1,00 |
| 10-j. Bundesanleihen | 1,90 | 2,50 |
| USA | ||
| Leitzins (Fed-Funds) | 0-0,25 | 0-0,25 |
| 10-j. öffentliche Anleihen | 2,20 | 2,60 |
| Japan | ||
| Leitzins (Overnight Call) | 0-0,10 | 0-0,10 |
| 10-j. Staatsanleihen | 1,10 | 1,20 |
| Großbritannien | ||
| Leitzins (Base Rate) | 0,50 | 0,50 |
| 10-j. Staatsanleihen | 2,30 | 2,80 |
| Wechselkurse (... = 1 Euro) | ||
| US-Dollar | 1,30 | 1,25 |
| Japanischer Yen | 102 | 100 |
| Britisches Pfund | 0,83 | 0,80 |
| Schweizer Franken | 1,25 | 1,27 |
| Rohstoffe | ||
| Rohöl Brent ($/Barrel) | 107 | 115 |
| Gold ($/Feinunze) | 1.700 | 1.800 |
| Aktienmärkte | ||
| DAX | 6.175 - 6.375 | 7.150 - 7.350 |
| Euro Stoxx 50 | 2.225 - 2.425 | 2.550 - 2.750 |
| Standard & Poor's 500 | 1.275 - 1.375 | 1.425 - 1.525 |
| Topix (Japan) | 700 - 800 | 775 - 875 |



