Die Konzernflaggen auf einen Blick: Postbank, BHW, DSL Bank, BCB Fahnen
Sie sind hier: 10.03.2010 08:21:30

Postbank Gruppe in Zahlen

Schrift -+

2009 2008 2007
Kunden Mio. 14 14 14
Dienstleistungsgeschäfte
Privatgirokonten Mio. 4,94 4,98 4,88
Konten von Unternehmen Mio. 0,30 0,30 0,31
Giro-Sichteinlagen Mrd.€ 27,38 21,26 20,93
Online-Banking Mio. 3,27 3,11 2,80
Telefon-Banking Mio. 3,87 3,84 3,66
Debitkarten Mio. 6,43 6,50 6,32
Kreditkarten Mio. 1,05 1,03 1,10
Anlagegeschäft
Sparkonten Mio. 13,73* 13,77* 17,29
davon online Mio. 0,73 0,62 0,39
SparCards Mio. 2,79 2,61 2,46
Sparvolumen Mrd.€ 57,23 49,15 43,91
Wertpapierdepots Mio. 0,83 0,93 0,96
davon online Mio. 0,56 0,59 0,59
Bestandsvolumen Wertpapiere Mrd.€ 11,13 9,45 11,50
Kreditgeschäft
Kontokorrentkredite Mrd.€ 1,80 1,73 1,81
Privatkredite Mrd.€ 3,62 2,97 2,87
Baufinanzierung Mrd.€ 70,03 69,12 64,78
Bauspardarlehen BHW Mrd.€ 3,77 3,58 3,18
Gewerbliche Finanzierungen Mrd.€ 13,65 12,02 8,21
Bausparen BHW
Volumen Bestand Mrd.€ 16,12 15,88 16,63
Geldautomaten Tsd. 1,79 1,63 1,61
Kontoauszugsdrucker Tsd. 1,29 1,29 1,28
Bilanzsumme Mrd.€ 226,61 231,22 202,91
Mitarbeiter Tsd. 20,86 21,13 21,47
Ergebnis vor Steuern Mio.€ -398 -1.064 992
Konzerngewinn Mio.€ 76 -886 856
Cost Income Ratio % 92,7 129,8 69,2
Eigenkapital-Rendite
vor Steuern % -7,8 -23,3 19,2
nach Steuern % 1,5 -19,4 16,6
Ergebnis je Aktie 0,35 -5,26 5,22

*bereinigt um inaktive Konten

© 2010 Deutsche Postbank AG