Die Konzernflaggen auf einen Blick: Postbank, BHW, DSL Bank, BCB
Sie sind hier: 22.05.2012 22:06:40

Postbank Gruppe in Zahlen

Schrift -+

     03/12  2011 2010
 
Kunden Mio. 14  14 14
Dienstleistungsgeschäfte
Privatgirokonten Mio. 5,02  5,01 4,94
Konten von Unternehmen Mio. 0,32  0,32 0,31
Giro-Sichteinlagen Mrd.€ 31,85  30,20 31,66
Online-Banking Mio. 3,70  3,65 3,44
Telefon-Banking Mio. 4,13  4,11 3,95
Debitkarten Mio. 6,57  6,57 6,43
Kreditkarten Mio. 1,25  1,23 1,09
Geldautomaten (inkl.Shell) Tsd 3,45  3,45 3,23
Kontoauszugsdrucker/ Service-Terminals Tsd 1,61  1,60 1,40
Anlagegeschäft
Sparkonten Mio. 13,57  13,57 13,60
online Mio. 1,36  1,33 1,25
SparCards Mio. 3,07  3,04 2,74
Sparvolumen Mrd.€ 55,72  54,79 56,80
Wertpapierdepots Mio. 0,74  0,76 0,78
online Mio. 0,55  0,55 0,55
Bestandsvolumen Wertpapiere Mrd.€ 12,43  11,81 12,39
Kreditgeschäft
Kontokorrentkredite Mrd.€ 1,98  1,87 2,10
Privatkredite Mrd.€ 4,13  4,16 3,88
Baufinanzierung Mrd.€ 70,33  70,20 70,31
Bauspardarlehen BHW Mrd.€ 3,69  3,73 3,71
Gewerbliche Finanzierungen Mrd.€ 12,55  12,65 13,41
Bausparen BHW
Volumen Bestand Mrd.€ 17,87  17,72 16,99
Bilanzsumme Mrd.€ 206,17  191,98 214,68
Mitarbeiter Tsd. 18,92  19,23 20,36
Ergebnis vor Steuern  Mio.€ 89  78 315
Konzerngewinn Mio.€ 64  111 138
Cost Income Ratio  % 79,1  87,3 77,1
Eigenkapital-Rendite
vor Steuern % 6,1  1,3 5,7
nach Steuern % 4,4  1,9 2,5
Ergebnis je Aktie  0,29  0,51 0,63

 

Top 100

Eine Aufstellung der 100 größten deutschen Kreditinstitute im Jahr 2010 finden Sie hier.