Sie sind hier:
- Privatkunden
- Sparen • Anlegen
- Sparen
- BörsenSieger
- Unser Angebot
- Konditionen
- Downloads
Zinssatz
| Guthaben | variabler Basiszins |
|---|---|
| bis 10.000 € | 0,15% p. a. |
| ab 10.000 € | 0,20% p. a. |
| ab 25.000 € | 0,25% p. a. |
| ab 50.000 € | 0,30% p. a. |
BörsenSieger-Bonus*
| Zeitraum | BörsenSieger-Bonus | |
|---|---|---|
| 24.02. - 01.03.2012 | 0,00% p. a. | |
| 02.03. - 08.03.2012 | 1,19% p. a. | |
| 09.03. - 15.03.2012 | 4,63% p. a. | |
| 16.03. - 22.03.2012 | 0,00% p. a. | |
| 23.03. - 29.03.2012 | 0,85% p. a. | |
| 30.03. - 05.04.2012 | 0,50% p. a. | |
| 06.04. - 12.04.2012 | 0,00% p. a. | |
| 13.04. - 19.04.2012 | 1,27% p. a. | |
| 20.04. - 26.04.2012 | 0,00% p. a. | |
| 27.04. - 03.05.2012 | 0,94% p. a. | |
| 04.05. - 10.05.2012 | 0,00% p. a. | |
| 11.05. - 17.05.2012 | 0,00% p. a. | |
Börsenentwicklung Nordamerika
| Stichtag | Schlussstand | Prozentuale Entwicklung |
|---|---|---|
| Berechnungsgrundlage: bis zum 31.12.2011 Dow Jones Industrial AverageSM, seit dem 01.01.2012 STOXX® North America 50 | ||
| 29.02.2012 | 2.615,93 | -0,03% |
| 07.03.2012 | 2.647,19 | 1,19% |
| 14.03.2012 | 2.753,26 | 4,01% |
| 21.03.2012 | 2.739,41 | -0,50% |
| 28.03.2012 | 2.732,93 | -0,24% |
| 04.04.2012 | 2.746,47 | 0,50% |
| 11.04.2012 | 2.691,81 | -1,99% |
| 18.04.2012 | 2.716,03 | 0,90% |
| 25.04.2012 | 2.711,55 | -0,16% |
| 02.05.2012 | 2.737,11 | 0,94% |
| 09.05.2012 | 2.691,06 | -1,68% |
| 16.05.2012 | 2.675,53 | -0,58% |
Börsenentwicklung Europa
| Stichtag | Schlussstand | Prozentuale Entwicklung |
|---|---|---|
| Berechnungsgrundlage: EURO STOXX 50® | ||
| 29.02.2012 | 2.512,11 | -0,27% |
| 07.03.2012 | 2.460,77 | -2,04% |
| 14.03.2012 | 2.574,79 | 4,63% |
| 21.03.2012 | 2.567,58 | -0,28% |
| 28.03.2012 | 2.496,68 | -2,76% |
| 04.04.2012 | 2.398,46 | -3,93% |
| 11.04.2012 | 2.341,36 | -2,38% |
| 18.04.2012 | 2.327,84 | -0,58% |
| 25.04.2012 | 2.322,91 | -0,21% |
| 02.05.2012 | 2.290,31 | -1,40% |
| 09.05.2012 | 2.225,63 | -2,82% |
| 16.05.2012 | 2.175,34 | -2,26% |
Börsenentwicklung Japan
| Stichtag | Schlussstand | Prozentuale Entwicklung |
|---|---|---|
| Berechnungsgrundlage: bis zum 31.12.2011 Dow Jones Japan Titans 100SM, seit dem 01.01.2012 STOXX® Japan 50 | ||
| 29.02.2012 | 925,79 | -0,34% |
| 07.03.2012 | 919,56 | -0,67% |
| 14.03.2012 | 943,26 | 2,58% |
| 21.03.2012 | 935,91 | -0,78% |
| 28.03.2012 | 943,91 | 0,85% |
| 04.04.2012 | 923,68 | -2,14% |
| 11.04.2012 | 902,28 | -2,32% |
| 18.04.2012 | 913,78 | 1,27% |
| 25.04.2012 | 894,83 | -2,07% |
| 02.05.2012 | 886,36 | -0,95% |
| 09.05.2012 | 878,78 | -0,86% |
| 16.05.2012 | 855,19 | -2,68% |
Die Rendite des BörsenSiegers bei einer konstanten Einlage von 25.000 €
| Rendite seit Produkteinführung | 2,89% |
| Rendite im Jahr 2007 | 3,54% |
| Rendite im Jahr 2008 | 3,63% |
| Rendite im Jahr 2009 | 3,69% |
| Rendite im Jahr 2010 | 2,10% |
| Rendite im Jahr 2011 | 1,94% |
| Rendite im laufenden Jahr 2012 | 1,78% |
* Der BörsenSieger-Bonus richtet sich nach den Anstiegen der Börsen in den USA, Europa und Japan. Der BörsenSieger wird wöchentlich ermittelt. Seinen prozentualen Anstieg erhalten Sie als BörsenSieger-Bonus rückwirkend für sieben Zinstage. Die Gutschrift Ihrer Basiszinsen und des BörsenSieger-Bonus erfolgt am Jahresende.
Stand: 18.05.2012




