24.05.2012 03:28:47
Rendite der letzten Jahre bei konstanter Einlage
- Unser Angebot
- Konditionen
- Downloads
Dax® Sparbuch
| Guthaben | Basiszins |
|---|---|
| bis 5.000 € | 0,15% p. a. |
| ab 5.000 € | 0,20% p. a. |
| ab 15.000 € | 0,25% p. a. |
| ab 25.000 € | 0,30% p. a. |
| ab 50.000 € | 0,40% p. a. |
Rendite der letzten Jahre bei konstanter Einlage
von 25.000 € p. a.
| Rendite seit Produkteinführung | 2,67% |
|---|---|
| Rendite im Jahr 2006 | 2,58% |
| Rendite im Jahr 2007 | 3,10% |
| Rendite im Jahr 2008 | 2,33% |
| Rendite im Jahr 2009 | 2,86% |
| Rendite im Jahr 2010 | 1,93% |
| Rendite im Jahr 2011 | 1,36% |
| Rendite im laufenden Jahr 2012 | 2,38% |
Ihr Dax-Bonus in den vergangenen 12 Monaten
| Monat | DAX-Wert des vorletzten Bankarbeits- tages |
Prozentuale Veränderung des DAX-Wertes | DAX-Bonus p. a. für den jeweiligen Monat* |
|---|---|---|---|
| April 2011 | 7.475,22 | 5,92% | 2,96% |
| Mai 2011 | 7.160,30 | -4,21% | 0,00% |
| Juni 2011 | 7.294,14 | 1,87% | 0,93% |
| Juli 2011 | 7.190,06 | -1,43% | 0,00% |
| August 2011 | 5.643,92 | -21,50% | 0,00% |
| September 2011 | 5.639,58 | -0,08% | 0,00% |
| Oktober 2011 | 6.346,19 | 12,53% | 5,00% |
| November 2011 | 5.799,91 | -8,61% | 0,00% |
| Dezember 2011 | 5.852,18 | 0,90% | 0,45% |
| Januar 2012 | 6.444,45 | 10,12% | 5,00% |
| Februar 2012 | 6.887,63 | 6,88% | 3,00% |
| März 2012 | 6.875,15 | -0,18% | 0,00% |
| April 2012 | 6.801,32 | -1,07% | 0,00% |
* Der DAX-Bonus wird immer für den vorausgegangenen Monat berechnet. Er beträgt 50% der positiven prozentualen DAX-Entwicklung in dem zugrundeliegenden Monat - max. 3% p. a.. Berechnungsgrundlage ist jeweils der DAX-Wert des vorletzten Bankarbeitstags. Ausnahme Dezember: Hier zählt der vorletzte Bankarbeitstag vor Weihnachten.
Der DAX-Bonus wird zusammen mit dem Basiszins am Jahresende gutgeschrieben. Für den Fall, dass sich der DAX nicht positiv entwickelt, bleibt es bei der Basisverzinsung.
Der maximale DAX-Bonus ist seit dem 01.02.2012 auf 3% p. a. (vorher 5% p. a.) begrenzt.
¹ Die Preise beziehen sich auf Anrufe aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.
Stand: 30.04.2012




