Sie sind hier:
- Privatkunden
- ....
- Weitere Wertpapiere
- Aktien
- Wo kann ich handeln?
- Handelszeiten deutscher Börsen
Handelszeiten - Wann kann ich ordern?
| Börsenplatz | Aktien | Renten | Optionsscheine |
|---|---|---|---|
| Berlin* | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 |
| Düsseldorf | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 20:00 |
| Frankfurt** | 09:00 - 20:00 | 10:30 - 13:30 | 09:00 - 20:00 |
| Hamburg | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 20:00 |
| Hannover | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 20:00 |
| München | 09:00 - 20:00 | 11:00 - 13:30 | 09:00 - 20:00 |
| Stuttgart | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 |
| Xetra | 09:00 - 17:30 | 08:00 - 17:00 | 09:00 - 17:30 |
* Anleihen des amtl. Handels, wie Bundesanleihen und Obligationen, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen sind von den verlängerten Handelszeiten ausgenommen.
** Bei bestimmten Rentenpapieren aus sog. „Emerging Markets“ endet die Handelszeit um 17:30 Uhr.
Beachten Sie bitte, dass die rechtzeitige Orderaufgabe keine Gewähr der Orderausführung darstellt.




