Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Weitere Wertpapiere
- Aktien
- Internationale Indizes
Deutschland
| Index | Kurs | Datum | Zeit | Differenz Vortag |
|---|---|---|---|---|
| CDAX-GESAMTINDEX (PERF) | 600,41 | 09.02.12 | 10:38 | 0,87% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 6.810,60 | 09.02.12 | 10:38 | 0,92% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 10.375,29 | 09.02.12 | 10:39 | 0,57% |
| REX GESAMT P-IN. | 421,0646 | 08.02.12 | 00:00 | -0,60% |
| SDAX PERFORMANCEINDEX | 4.975,55 | 09.02.12 | 10:38 | 0,21% |
| TECDAX TR | 776,30 | 09.02.12 | 10:39 | 0,35% |
Europa
| Index | Kurs | Datum | Zeit | Differenz Vortag |
|---|---|---|---|---|
| AEX-INDEX | 326,24 | 09.02.12 | 10:39 | 0,28% |
| BEL 20 | 2.278,56 | 09.02.12 | 10:38 | -0,07% |
| CAC 40 | 3.435,73 | 09.02.12 | 10:39 | 0,75% |
| ESTX 50 PR.EUR | 2.531,40 | 09.02.12 | 10:38 | 0,74% |
| SMI® PR | 6.173,49 | 09.02.12 | 10:39 | 0,29% |
Amerika
| Index | Kurs | Datum | Zeit | Differenz Vortag |
|---|---|---|---|---|
| DJ Brazil | 7.544.555,00 | 04.11.11 | 22:19 | -0,08% |
| DJ Industrial Average | 12.883,95 | 08.02.12 | 22:02 | 0,04% |
| DJ Trans Average | 5.298,61 | 08.02.12 | 22:05 | -0,46% |
| DJ Utility Average | 452,48 | 08.02.12 | 22:03 | 0,09% |
| Nasdaq-100 | 2.545,72 | 08.02.12 | 23:16 | 0,54% |
Asien/Pazifik
| Index | Kurs | Datum | Zeit | Differenz Vortag |
|---|---|---|---|---|
| HANG SENG INDEX | - | - | - | - |
| NIKKEI 225 | 9.002,24 | 09.02.12 | 07:49 | -0,15% |




