Sie sind hier:
- Privatkunden
- Anleihen Auswahl
Obligationen / Öffentliche Pfandbriefe
| Name | Fälligkeit | WRG | Rendite | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| DEUT.POSTBK.IS.T.9C | 20.09.12 | EUR | 2,01% | 101,63% |
| DEUT.POSTBK.IS.16 | 05.03.12 | EUR | 0,97% | 100,18% |
| DEUT.POSTBK.IS.VAR | 04.12.12 | EUR | - | -% |
| DEUT.POSTBK.IS.25 | 23.08.12 | EUR | - | -% |
| DEUT.POSTBK.IS.26 | 24.08.15 | EUR | - | -% |
Mittelfristige Schuldverschreibungen
| Name | Fälligkeit | WRG | Rendite | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| DEUT.POSTBK.IS. 09/12 | 25.05.12 | EUR | - | -% |
| DEUT.POSTBK.IS. 09/12 | 03.12.12 | EUR | - | -% |
| DEUT.POSTBK.IS. 10/16 | 04.02.16 | EUR | - | -% |
| DEUT.POSTBK.IS. 10/14 | 04.03.14 | EUR | - | -% |
| DEUT.POSTBK.IS. 10/15 | 04.03.15 | EUR | - | -% |
Geldmarktpapiere
Zu dieser Suche sind keine Ergebnisse vorhanden.




