Sie sind hier: 09.02.2012 03:37:57

Devisen und Rohstoffe

Schrift -+

Rohstoffe

Index Kurs Datum Zeit Diff. Vortag
BRENT SPOT 116,90 08.02.12 19:54 0,66%
Gold Unze 1.743,00 08.02.12 11:36 1,34%
London AM Palladium Fixing USD 706,00 08.02.12 11:26 0,57%
London AM Platinum Fixing USD 1.649,00 08.02.12 11:26 1,60%
Silber Unze 34,37 08.02.12 13:28 3,28%

Devisen Übersicht

Devisen Kurs Währung Diff. Vortag
EUR/CAD SPOT RATE 1,3209 CAD 0,03%
EUR/CHF SPOT RATE 1,2108 CHF 0,07%
EUR/GBP SPOT RATE 0,8384 GBP 0,04%
EUR/JPY SPOT RATE 102,285 JPY 0,18%
EUR/USD SPOT RATE 1,3256 USD 0,03%

Devisen Cross Rate

VonNach
AUD CAD CHF EUR GBP JPY USD
AUD   1,0735 0,984 0,8128 0,6814 83,1276 1,0774
CAD 0,9315   0,9166 0,7571 0,6348 77,4337 1,0036
CHF 1,0163 1,091   0,826 0,6925 84,481 1,0949
EUR 1,2304 1,3208 1,2107   0,8384 102,2787 1,3256
GBP 1,4675 1,5754 1,444 1,1927   121,991 1,5811
JPY 0,012 0,0129 1,1837 0,0098 0,0082   0,013
USD 0,9282 0,9964 0,9132 0,7544 0,6325 77,155  

© 2012 Deutsche Postbank AG - Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise | Usage Guide
© 2012 vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | www.vwd.com
Alle Rechte vorbehalten. | Weitere Quellen

Devisenrechner

Ergebnis: 1,00 EUR

© 2012 Deutsche Postbank AG