Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Fonds
- Top-Sektoren
Sektorenvergleich
- 1 Jahr
| Sektor | Performance | Anzahl |
|---|---|---|
|
|
|
| Nebenwerte Small Caps Osteuropa | 221,24% | 1 |
| Aktien allgemein Indonesien | 178,42% | 6 |
| Aktien allgemein Russland | 165,17% | 39 |
| Aktienindex Sonstige Türkei | 136,88% | 1 |
| Aktienindex MSCI India Indien | 134,02% | 1 |
| Nebenwerte Small Caps Emerging Markets | 132,77% | 15 |
| Aktienindex MSCI Turkey Türkei | 131,56% | 2 |
| Aktien allgemein Türkei | 126,34% | 19 |
| Aktien allgemein Indien | 124,85% | 89 |
| Nebenwerte Nebenwerte allgemein Frankreich | 124,00% | 1 |
| Aktien allgemein Singapur | 123,08% | 11 |
| Nebenwerte Nebenwerte allgemein Kontinentaleuropa | 122,18% | 4 |
| themenorientiert Technologie Skandinavien | 121,82% | 1 |
| Hochzinsanleihen Euroland EUR | 117,67% | 2 |
| Nebenwerte Small Caps Hongkong | 117,33% | 2 |
| Aktienindex Sonstige Brasilien | 116,84% | 2 |
| Aktienindex Sonstige Osteuropa | 116,50% | 4 |
| Nebenwerte Small Caps Asien (ex Japan) | 114,19% | 16 |
| Nebenwerte Nebenwerte allgemein Asien/Pazifik (ex ... | 113,68% | 5 |
| Aktienindex DJ STOXX 600 Basic Resources (Kursinde... | 113,29% | 4 |







