Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Fonds
- Top-Sektoren
- Aktienfonds
- 1 Jahr
| Sektor | Durchschnitts- Performance |
Anzahl |
|---|---|---|
|
|
|
| All Cap BRIC | 69,56% | 1 |
| Small & Mid Cap Deutschland | 30,86% | 2 |
| All Cap Lateinamerika | 24,40% | 7 |
| All Cap Emerging Markets | 23,07% | 29 |
| All Cap Osteuropa | 12,83% | 1 |
| Biotechnologie Welt | 11,12% | 43 |
| Konsum Europa | 9,76% | 15 |
| Small Cap Japan | 7,60% | 23 |
| Gesundheit / Pharma Welt | 5,59% | 68 |
| Umwelt / Klima / Neue Energien Welt | 5,48% | 2 |
| Immobilien Welt | 5,39% | 63 |
| Large Cap USA | 5,32% | 127 |
| Konsum Welt | 5,11% | 58 |
| All Cap ASEAN | 4,96% | 37 |
| All Cap Nordamerika | 4,77% | 61 |
| Infrastruktur Welt | 4,50% | 23 |
| All Cap USA | 4,38% | 263 |
| Small & Mid Cap Japan | 4,22% | 11 |
| Technologie Welt | 4,17% | 50 |
| All Cap MENA | 4,12% | 22 |







