Sie sind hier:
24.05.2012 03:56:56
- 1 Jahr
| Sektor | Durchschnitts- Performance |
Anzahl |
|---|---|---|
|
|
|
|
||
| defensiv Euroland | 8,07% | 6 |
| Schwerpunkt Immobilienfonds Welt | 5,90% | 3 |
| flexibel Welt | 2,59% | 27 |
| defensiv Europa | 1,97% | 8 |
| Aktien Welt | 1,84% | 4 |
| dynamisch Welt | 1,73% | 27 |
| Aktien Emerging Markets | 1,68% | 1 |
| defensiv Welt | 1,52% | 99 |
| ausgewogen Welt | 1,19% | 42 |
| ausgewogen Europa | 0,97% | 2 |
| Schwerpunkt Hedgefonds Welt | -0,81% | 1 |
- Angebote im Überblick
-
-
- Themen im Überblick
- Alle Wege – eine Bank
Postbank auf Facebook
© 2012 Deutsche Postbank AG






