Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Fonds
- Top-Sektoren
- Geldmarktfonds
- 1 Jahr
| Sektor | Durchschnitts- Performance |
Anzahl |
|---|---|---|
|
|
|
|
||
| allgemein Welt | 2,63% | 19 |
| allgemein Euroland EUR | 0,92% | 62 |
| allgemein Welt USD | 0,88% | 91 |
| allgemein Europa EUR | 0,81% | 73 |
| allgemein Welt EUR | 0,76% | 67 |
| Staatsanleihen Euroland EUR | 0,62% | 25 |
| allgemein Welt GBP | 0,31% | 13 |
| allgemein Europa GBP | 0,20% | 25 |
| allgemein Welt CHF | 0,09% | 12 |
| Staatsanleihen USA USD | 0,02% | 28 |
© 2012 Deutsche Postbank AG - Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise | Usage Guide
© 2012 vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | www.vwd.com
Alle Rechte vorbehalten. | Weitere Quellen
- Angebote im Überblick
-
-
- Themen im Überblick
- Alle Wege – eine Bank
Postbank auf Facebook
© 2012 Deutsche Postbank AG






