Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Fonds
- Top-Performer nach Regionen
Aktien Deutschland
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| FPM FUNDS-STOCK.GERMANY ALL C. | 192,47 | 109,62% |
| AKTIEN STRATEGIE D | 131,42 | 75,13% |
| DWS DEUTSCHLAND | 90,90 | 71,73% |
| GERMAN GROWTH TRUST EUR | 4,01 | 66,56% |
| ACATIS AKTIEND ELM | 121,56 | 66,46% |
Aktien Europa
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| ALLIANZ RCM NEW STARS EUROPE A | 75,47 | 88,51% |
| DWS EUROPA INNOVATION | 47,58 | 88,03% |
| ROBECO EUROPEAN STARS D | 64,62 | 84,31% |
| FT UNTERNEHMERWERTE | 40,47 | 77,20% |
| MPC EUR. METHODIK AMI | 131,44 | 73,66% |
Aktien USA
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| CS LUX USA VALUE B | 12,83 | 110,41% |
| UBS(L) EQ US OPPORTUNITY | 96,33 | 85,75% |
| SKANDIA US VALUE | 10,07 | 80,19% |
| FRTEMP US VALUE FD | 10,84 | 76,85% |
| KSS- US EQUITIES USD P-ACC | 13,75 | 72,70% |
Aktien Global
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| JPM RUSSIA A - USD (ACC) | 14,13 | 206,33% |
| NESTOR AUSTRALIEN | 281,32 | 191,10% |
| HSBC GIF INDIAN EQUITY | 174,96 | 188,33% |
| INDIAN EQUITY AC | 175,53 | 185,98% |
| JPM-RUSSIA FD A DIS. | 10,18 | 184,74% |
Renten
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| PI - EURO STRATEGIC BD. | 69,26 | 108,50% |
| INVESCO PAN EUROP.HIGH INC. FD | 12,08 | 95,45% |
| PI TOTAL RETURN | 58,08 | 78,55% |
| PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETU | 48,49 | 77,81% |
| DWS INVEST GBL CONV. BD LD | 71,48 | 57,23% |
Geldmarkt
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| PARVEST ABS | 68,79 | 20,00% |
| PARVEST ABS CLASSIC D | 56,39 | 19,99% |
| PIONEER INVESTMENTS EURO GELDM | 51,73 | 17,73% |
| HVB HIGH YIELD GELDMARKT MIX R | 51,53 | 17,70% |
| GERLING RESERVE FONDS | 51,50 | 17,48% |




