Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Fonds
- Top-Performer nach Regionen
Aktien Deutschland
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| FPM FUNDS-STOCK.GERMANY ALL C. | 173,92 | 67,62% |
| ACATIS AKTIEND ELM | 115,81 | 36,18% |
| DWS DEUTSCHLAND | 81,86 | 29,67% |
| GERMAN GROWTH TRUST EUR | 3,66 | 27,21% |
| BWI-AKTIEN-STRATEGIE DEUTSCHL. | 100,71 | 27,13% |
Aktien Europa
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| ALLIANZ RCM NEW STARS EUROPE A | 68,99 | 55,88% |
| ROBECO EUROPEAN STARS D | 58,89 | 53,01% |
| NESTOR EUROPA FONDS B | 113,61 | 50,68% |
| AXA WF FRAML EUROPE TALENTS A | 9,16 | 46,56% |
| AXA WF FRAML EUROPE TALENTS A | 23,11 | 46,45% |
Aktien USA
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| CS LUX USA VALUE B | 11,24 | 55,97% |
| SKANDIA US VALUE | 9,20 | 40,59% |
| FRTEMP US VALUE FD | 9,93 | 36,48% |
| UBS(L) EQ US OPPORTUNITY | 87,55 | 35,52% |
| US EQUITY GROWTH A | 201,86 | 32,99% |
Aktien Global
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| JPM RUSSIA A - USD (ACC) | 12,52 | 187,84% |
| JPM-RUSSIA FD A DIS. | 8,99 | 180,92% |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - RUSSI | 116,07 | 160,76% |
| NESTOR AUSTRALIEN | 249,53 | 148,26% |
| PF (LUX)-EASTERN EUROPE | 323,45 | 145,97% |
Renten
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| PI - EURO STRATEGIC BD. | 66,79 | 90,83% |
| INVESCO PAN EUROP.HIGH INC. FD | 11,44 | 64,60% |
| PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETU | 48,95 | 51,02% |
| PI TOTAL RETURN | 55,62 | 51,02% |
| GIP-INV. RENDITE PLUS | 70,47 | 40,01% |
Geldmarkt
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| PARVEST ABS | 67,54 | 21,41% |
| PIONEER INVESTMENTS EURO GELDM | 47,98 | 17,40% |
| PARVEST ABS | 52,67 | 15,47% |
| GERLING RESERVE FONDS | 53,13 | 15,23% |
| GERLING MONEY SAVING FUND | 56,00 | 15,01% |




