Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Fonds
- Top-Performer nach Regionen
Aktien Deutschland
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| FPM FDSTPGERM SMC | 155,77 | 0,87% |
| CONCENTRA A | 61,87 | -1,13% |
| FPM STOCKP. GERMANY LARGE CAP | 122,86 | -1,47% |
| EQUITY FUND - MID CAPS GERMANY | 191,93 | -1,70% |
| DB PLATINUM CROCI GERMANY R1C | 142,72 | -2,16% |
Aktien Europa
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| SEB EASTERN EUROPE SM. CAP FD | 2,39 | 19,49% |
| FRANKFURTER AKTIENFONDS FüR ST | 77,47 | 17,79% |
| EQUITY EUROPE HEALTH CARE | 94,14 | 12,30% |
| EQUITY EUROPE HEALTH CARE | 120,45 | 12,30% |
| EUROPEAN VALUE EQUITY A1 | 163,04 | 8,52% |
Aktien USA
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| PIONEER US RESEARCH GROWTH A E | 92,24 | 11,02% |
| NORTH AMERICAN EQUITY A | 0,69 | 10,76% |
| GS US SMALL CAP CORE EQUITY PO | 12,12 | 10,68% |
| MSI FUNDS US ADVANTAGE A | 34,59 | 10,58% |
| GS US SC CORESM EQ PF B (SNAP) | 12,08 | 10,52% |
Aktien Global
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| DWS INTERNATIONALE AKTIEN TYP0 | 41,13 | 7,90% |
| FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT | 128,19 | 7,01% |
| ROBECO GLOBAL VALUE EQ D | 123,39 | 4,06% |
| MFS GLOBAL EQUITY FD.CLASS A1 | 14,93 | 3,97% |
| DWS DIVIDENDE DIREKT 2014 | 105,91 | 2,98% |
Renten
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| DWS I EURO BONDS (PREMIUM) LD | 102,34 | 6,96% |
| DWS I EURO BONDS (PREMIUM) LC | 115,74 | 6,90% |
| ESPA BOND EURO-TREND T | 131,90 | 6,46% |
| ESPA BOND EURO-TREND A | 109,59 | 6,45% |
| LGT FIXED INC. DYN. SHIELD () | 1.506,07 | 4,84% |
Geldmarkt
| Name | Kurs (EUR) | Performance 1 Jahr |
|---|




