31.07.2010 03:47:21

Aktien

Schrift -+

Wertpapierporträt MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.

Zugehörige Zertifikate

NameWKNBörseKursDatumZeitKategorieFälligkeit
MünchenerRück BonusCap 90 2011/03 (DZ) DZ0SV9 Euwax Stuttgart 115,14 30.07.10 12:34 BONUS 18.03.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Turbo S 121 2011/03 (DZ) DZ1Q1Z Euwax Stuttgart 1,53 30.07.10 12:18 KNOCKOUT 16.03.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Turbo S 125 2011/03 (DZ) DZ1Q10 Euwax Stuttgart 1,92 30.07.10 12:12 KNOCKOUT 16.03.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück BonusCap 80 2011/06 (DZ) DZ0SWA Euwax Stuttgart 114,63 30.07.10 12:34 BONUS 17.06.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück BonusCap 85 2011/06 (DZ) DZ0SWB Euwax Stuttgart 113,87 30.07.10 12:34 BONUS 17.06.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Wave XXL L 44.7 (DBK) DB79ZL Euwax Stuttgart 6,27 30.07.10 11:43 KNOCKOUT - Kaufen-Symbol
Münch Aktienanleihe 8.129% 2011/06 (VON) VT0K5T Euwax Stuttgart 98,40 30.07.10 12:09 AKTIENANLEIHE 17.06.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück BonusCap 80 2010/09 (DEKA) DK8PT2 Scoach Frankfurt 124,63 30.07.10 14:05 BONUS 27.09.10 Kaufen-Symbol
Münchener Aktienanleihe 9% 2011/09 (VON) VT0K5V Euwax Stuttgart 97,80 30.07.10 12:09 AKTIENANLEIHE 16.09.11 Kaufen-Symbol
Münc Aktienanleihe 10.005% 2011/06 (VON) VT0K5U Euwax Stuttgart 98,20 30.07.10 12:09 AKTIENANLEIHE 17.06.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Bonus 73.2 2011/09 (LBBW) LBW5NJ Euwax Stuttgart 107,37 30.07.10 11:53 BONUS 21.09.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Discount 88 2011/09 (COB) CM0Q99 Euwax Stuttgart 81,40 30.07.10 11:30 DISCOUNT 15.09.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Discount 82 2011/09 (COB) CM0Q98 Euwax Stuttgart 76,90 30.07.10 11:30 DISCOUNT 15.09.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Discount 78 2011/09 (COB) CM0Q97 Euwax Stuttgart 73,70 30.07.10 11:30 DISCOUNT 15.09.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Discount 72 2011/09 (COB) CM0Q96 Euwax Stuttgart 68,67 30.07.10 11:30 DISCOUNT 15.09.11 Kaufen-Symbol
Münchener Aktienanleihe 9% 2010/11 (DBK) DB7Z7M Euwax Stuttgart 99,10 30.07.10 11:54 AKTIENANLEIHE 05.11.10 Kaufen-Symbol
München Aktienanleihe 7.5% 2010/11 (DBK) DB7Z7L Euwax Stuttgart 99,40 30.07.10 11:54 AKTIENANLEIHE 05.11.10 Kaufen-Symbol
Münchener Aktienanleihe 6% 2010/11 (DBK) DB7Z7K Euwax Stuttgart 99,50 30.07.10 11:54 AKTIENANLEIHE 05.11.10 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Discount 58 2011/06 (COB) CM0Q8L Euwax Stuttgart 56,82 30.07.10 11:30 DISCOUNT 16.06.11 Kaufen-Symbol
MünchenerRück Discount 62 2011/06 (COB) CM0Q8M Euwax Stuttgart 60,54 30.07.10 11:30 DISCOUNT 16.06.11 Kaufen-Symbol
Pfeil nach links Pfeil nach rechts von 246 Seiten

© 2010 Deutsche Postbank AG - Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise | Usage Guide
© 2010 vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | www.vwd.com | Alle Rechte vorbehalten. | Weitere Quellen

© 2010 Deutsche Postbank AG