



| Kennzahl | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Jahresüberschuß | 1,83 Mrd. | 2,67 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,85 Mrd. | 1,50 Mrd. | 2,52 Mrd. |
| Ergebnis je Aktie brutto | 8,01 | 11,70 | 15,12 | 17,90 | 7,48 | 12,95 |
| Ergebnis je Aktie netto | 8,01 | 11,70 | 15,12 | 17,90 | 7,48 | 12,95 |
| Dividende | 2,00 | 3,10 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,75 |
| Dividendenredite (in %) | 2,21% | 2,71% | 3,45% | 4,14% | 4,95% | 5,29% |
| Kennzahl | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Eigenkapital (wirtschaftliches) | 20,20 Mrd. | 24,19 Mrd. | 25,95 Mrd. | 24,96 Mrd. | 20,97 Mrd. | 22,05 Mrd. |
| Eigenkapital in Prozent | - | - | - | - | - | - |
| Gezeichnetes Kapital | 7,39 Mrd. | 7,39 Mrd. | 7,39 Mrd. | 7,39 Mrd. | 7,39 Mrd. | 7,39 Mrd. |
| Bilanzsumme | - | - | - | - | - | - |
| Mitarbeiter | 40.962 | 37.953 | 37.210 | 38.634 | 44.209 | 47.249 |
| Kapitalanlagen | 176,81 Mrd. | 175,74 Mrd. | 175,05 Mrd. | 173,98 Mrd. | 172,10 Mrd. | 178,15 Mrd. |
| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relative Performance | -1,50% | -1,97% | -1,90% | -8,44% | 12,50% | 14,50% |
| Korrelation | - | 47,01% | 60,54% | 66,52% | 75,27% | 77,96% |
| Beta | 97,41% | 88,71% | 80,93% | 21,92% | 83,38% | 84,24% |
