- Privatkunden
- Konten • Karten
- Postbank Girokonten
- Giro extra plus
- Unser Angebot
- Konditionen
- Downloads
- So geht's
Monatliches Entgelt für die Kontoführung
| Geldeingang bis 999,99 € im Kalendermonat | 9,90 €/Monat |
| Geldeingang von 1.000 € bis 3.999,99 € | 3,90 €/Monat |
| Bargeldloser Geldeingang von mindestens 4.000 € im Kalendermonat |
0,00 €/Monat |
Tagesgeld-Konditionen für Neukunden
| Guthaben | Zinssatz variabel | |
|---|---|---|
| bis | 10.000 € | 2,50% p. a.* |
| ab | 10.000,01 € | 0,75% p. a. |
| ab | 25.000 € | 0,75% p. a. |
| ab | 250.000 € | 0,75% p. a. |
| ab | 500.000 € | 0,50% p. a. |
Tagesgeld-Konditionen für Bestandskunden
| Guthaben | Zinssatz variabel | |
|---|---|---|
| ab | 0,01 € | 0,75% p. a. |
| ab | 10.000 € | 0,75% p. a. |
| ab | 25.000 € | 0,75% p. a. |
| ab | 250.000 € | 0,75% p. a. |
| ab | 500.000 € | 0,50% p. a. |
Sonstige Leistungen und Konditionen
| Postbank Card GOLD | 0,00 € |
| VISA Card | 0,00 € |
| VISA Card GOLD im ersten Jahr | 29,00 €** |
| VISA Card Platinum | 79,00 € |
| Wertpapierdepot mit Anlagekonto | 0,00 € |
| Bargeldversorgung im Ausland | 0,00 €*** |
| Bargeld an rund 9.000 Geldautomaten der Cash-Group | 0,00 € |
| Bargeld an über 1.300 Shell Tankstellen | 0,00 € |
| Dauerauftrag einrichten/ändern/löschen | 0,00 € |
| Nutzung der Kontoauszugsdrucker oder | 0,00 € |
| Online-Kontoauszug | 0,00 € |
| Versand monatlicher Finanzstatus | 0,90 € |
| Teilnahme am Online-Banking | 0,00 € |
| Teilnahme am Telefon-Banking | 0,00 € |
| Zinssatz Dispositionskredit | 10,04% p. a. |
| Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung | 14,25% p. a. |
Jetzt abschließen
* Nur online: 2,50% p. a. auf's Tagesgeldkonto für Beträge bis 10.000,00 Euro - garantiert für 6 Monate ab Kontoeröffnung. Das Angebot gilt für Giro extra plus Neukunden bei gleichzeitigem Abschluss von Giro extra plus und Tagesgeld sofern das Girokonto als Gehaltskonto geführt wird (Einsendung der Arbeitgeberbenachrichtigung erforderlich). Wenn der Anlagebetrag die Grenze von 10.000,00 Euro überschreitet, wird der gesamte Betrag lediglich zu den jeweils gültigen Standardkonditionen (zzt. 0,75% p. a. für Beträge bis zu 499.999,99 Euro und 0,50% p.a. ab 500.000,00 Euro) verzinst.
** Preis der VISA Card GOLD Hauptkarte im ersten Jahr bei Online- oder Telefon-Abschluss. In den Folgejahren kostet die Hauptkarte 49,00 € im Jahr.
*** Bei Abhebungen in EUR mit der kostenlosen Kreditkarte, sonst 1,85% des Auslandsumsatzes bei anderen Währungen.
¹ Die Preise beziehen sich auf Anrufe aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.
Stand: 15.05.2012




