Sie sind hier:
08.02.2012 22:11:18
- Unser Angebot
- Konditionen
- Downloads
- So geht's
Monatliches Entgelt für die Kontoführung
| Bargeldloser Geldeingang von mindestens 1.000 € im Kalendermonat | 0,00 €/Monat |
| Geldeingang unter 1.000 € im Kalendermonat | 5,90 €/Monat |
Tagesgeld-Konditionen
| Guthaben | Zinssatz variabel | |
|---|---|---|
| ab | 0,01 € | 1,25% p. a. |
| ab | 10.000 € | 1,25% p. a. |
| ab | 25.000 € | 1,25% p. a. |
| ab | 250.000 € | 1,25% p. a. |
| ab | 500.000 € | 0,50% p. a. |
Sonstige Leistungen und Konditionen
| Postbank Card | 0,00 € |
| VISA Card | 0,00 €* |
| Bargeld an rund 9.000 Geldautomaten der Cash-Group | 0,00 € |
| Dauerauftrag einrichten/ändern/löschen | 0,00 € |
| Nutzung der Kontoauszugsdrucker oder | 0,00 € |
| Online-Kontoauszug | 0,00 € |
| Versand monatlicher Finanzstatus | 0,90 € |
| Teilnahme am Online-Banking | 0,00 € |
| Teilnahme am Telefon-Banking | 0,00 € |
| Zinssatz Dispositionskredit | 13,26% p. a. |
| Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung | 16,90% p. a. |
Jetzt abschließen
Per Telefon: 0180 3040500 (9 Cent/Minute)1
* Kostenloses Girokonto für alle Privatkunden mit monatl. bargeldlosem Geldeingang ab 1.000 €, sonst 5,90 €/ Monat. Für Studenten und Auszubildende unabhängig vom Geldeingang kostenlos. VISA Card im 1. Jahr entgeltfrei, danach 22€/ Jahr. Kreditkarte bei Volljährigkeit und Bonität.
¹ Die Preise beziehen sich auf Anrufe aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.
Stand: 01.02.2012





