Sie sind hier:
- Privatkunden
- Sparen • Anlegen
- Anlegen
- Festgeld
- Unser Angebot
- Konditionen
- Downloads
- So geht's
Zinssätze*
| ab 2.500 € | ab 10.000 € | ab 50.000 € | |
|---|---|---|---|
| 30 Tage** | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60 Tage** | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90 Tage | 0,35% p. a. | 0,45% p. a. | 0,50% p. a. |
| 180 Tage | 0,65% p. a. | 0,75% p. a. | 0,80% p. a. |
| 1 Jahr | 1,05% p. a. | 1,10% p. a. | 1,15% p. a. |
| 2 Jahre | 1,15% p. a. | 1,25% p. a. | 1,30% p. a. |
| 3 Jahre | 1,35% p. a. | 1,40% p. a. | 1,45% p. a. |
| 4 Jahre | 1,55% p. a. | 1,65% p. a. | 1,75% p. a. |
| 5 Jahre | 1,85% p. a. | 1,95% p. a. | 2,05% p. a. |
| 6 Jahre | 2,15% p. a. | 2,25% p. a. | 2,35% p. a. |
Jetzt abschließen
Per Telefon: 0180 3040500 (9 Cent/Minute)1
*Zinszahlungen erfolgen am Laufzeitende. Bei einer Laufzeit über einem Jahr erfolgen die Zinszahlungen wahlweise am Ende eines Laufzeitjahres oder bei Fälligkeit.
Mindestanlagebetrag 2.500 €
** Kein Neugeschäft in dieser Laufzeitstaffel – nur Prolongationen
¹ Die Preise beziehen sich auf Anrufe aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.
Stand: 07.09.2010




