- Privatkunden
- Bausparen • Baufinanzierung
- Bausparen
- Dispo maXX
- Förderung: Bausparen

Der Staat zahlt mit
Damit Sie sich noch schneller vom Vermieter verabschieden können, hilft Ihnen der Staat auf dem Weg in die eigenen vier Wände. Nahezu jeder kann staatliche Förderung beim Bausparen erhalten – egal, ob fürs Eigenheim oder die spätere Rente.
Mit dem BHW Prämien-Service entgeht Ihnen keine Zulage. Ihr BHW-Berater kümmert sich um alle Formalitäten, bereitet Anträge und Bestätigungen vor und leitet alles an die richtige Stelle weiter. Natürlich kostenfrei!
Wohnungsbauprämie - Für alle Bausparer ab 16 Jahre
Wer ist berechtigt?
- Jeder Bausparer ab 16 Jahre
- Einkommensgrenzen: 25.600 / 51.200 EUR im Jahr (Ledige / Verheiratete)
Die Förderung im Überblick
- 8,8% Wohnungsbauprämie pro Jahr
- auf maximal 512/1.024 EUR (ledig/verheiratet) jährliche Sparleistung
| Förderung | 8,8% auf Einzahlungen von max. 512 EUR p.a. für Ledige/ = 45 EUR pro Jahr und Person |
|---|---|
| Sparrate | Ledige: monatlich 43 EUR Verheiratete: monatlich 86 EUR |
| Bedingungen | Einkommensgrenzen: Ledige: 25.600 EUR Verheiratete: 51.200 EUR zu versteuerndes Einkommen |
| Passendes BHW-Produkt | BHW Dispo maXX, BHW Wohn maXX, BHW V3 Plus |
Arbeitnehmersparzulage - Für alle Arbeitnehmer
| Förderung | 9% auf 470 EUR Vermögenswirksame Leistungen pro Jahr = 43 EUR pro Jahr und Arbeitnehmer |
|---|---|
| Sparrate | monatlich 40 EUR VL Je nach Branche zahlt der Arbeitgeber bis zu 40 EUR monatlich dazu |
| Bedingungen | Einkommensgrenzen: Ledige: 17.900 EUR Verheiratete: 35.800 EUR zu versteuerndes Einkommen |
| Passendes BHW-Produkt | BHW Dispo maXX, BHW WOhn maXX, BHW V3 Plus |
Wohn-Riester - Für alle, die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen
- Angestellte des öffentlichen Dienstes
- Beamte, Richter, Soldaten
- Elternteile im Erziehungsurlaub
- Bezieher von Arbeitslosengeld I und II
| Förderung | Jährliche Zulagen: 154 EUR Grundzulage zusätzlich einmalig: 200 EUR Startzulage für Kunden unter 25 Jahre |
|---|---|
| Sparrate | Jährlich 4% vom Vorjahreseinkommen abzügl. der Riesterzulagen. |
| Bedingungen | Keine Einkommensgrenzen Verwendungsmöglichkeiten:
|
| Passendes BHW-Produkt | BHW Förder maXX |




