| Ziehungsdatum | Gewinnzahl | Gewinn-Bonus p. a. |
|---|---|---|
| 23.01.2011 | 54 | 0,20% |
| 20.02.2011 | 92 | 0,60% |
| 20.03.2011 | 89 | 0,60% |
| 25.04.2011 | 24 | 0,15% |
| 22.05.2011 | 73 | 0,25% |
| 27.06.2011 | 59 | 0,20% |
| 25.07.2011 | 14 | 0,10% |
| 22.08.2011 | 04 | 0,10% |
| 26.09.2011 | 22 | 0,15% |
| 24.10.2011 | 66 | 0,25% |
| 21.11.2011 | 24 | 0,15% |
| 26.12.2011 | 40 | 0,15% |
| 23.01.2012 | 28 | 0,15% |
