| Geldeingang von mindestens 3.000 € im Kalendermonat (ohne Bareinzahlungen) |
0,00 €/Monat |
| Geldeingang unter 3.000 € im Kalendermonat | 0,00 €/Monat |
| Guthaben | Zinssatz variabel | |
|---|---|---|
| ab | 0,01 € | 1,10% p. a. |
| ab | 10.000 € | 1,10% p. a. |
| ab | 25.000 € | 1,10% p. a. |
| ab | 250.000 € | 1,10% p. a. |
| ab | 500.000 € | 0,50% p. a. |
| Postbank Card* | 0,00 € |
| VISA Card** | 0,00 € |
| Wertpapierdepot mit Anlagekonto | 0,00 € |
| Bargeld an mehr als 7.000 Geldautomaten der Cash-Group | 0,00 € |
| Dauerauftrag einrichten/ändern/löschen | 0,00 € |
| Nutzung der Kontoauszugsdrucker oder | 0,00 € |
| Online-Kontoauszug | 0,00 € |
| Versand Monatskontoauszug | 0,90 € |
| Teilnahme am Online-Banking | 0,00 € |
| Teilnahme am Telefon-Banking | 0,00 € |
| Zinssatz Dispositionskredit | 10,25% / Jahr |
| Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung | 14,25% / Jahr |
|
kostenfrei |
* Gebühren: Der Einsatz der Postbank Card an Terminals zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen im Inland und Staaten der EU in der Landeswährung Euro ist entgeltfrei, ansonsten beträgt die Gebühr 1,85% des Auslandsumsatzes. Eine zusätzliche Postbank Card für verfügungsberechtigte Nicht-Kontoinhaber berechnen wir mit 6,00 € im Jahr.
** Eine zusätzliche VISA Partnerkarte kostet 15,00 € pro Jahr.
Stand: 01.03.2009
