| Geldeingang bis 999,99 € im Kalendermonat | 9,90 €/Monat |
| Geldeingang von 1.000 € bis 3.999,99 € | 3,90 €/Monat |
| Bargeldloser Geldeingang von mindestens 4.000 € im Kalendermonat |
0,00 €/Monat |
| Guthaben | Zinssatz variabel | |
|---|---|---|
| ab | 0,01 € | 1,25% p. a. |
| ab | 10.000 € | 1,25% p. a. |
| ab | 25.000 € | 1,25% p. a. |
| ab | 250.000 € | 1,25% p. a. |
| ab | 500.000 € | 0,50% p. a. |
| Postbank Card GOLD | 0,00 € |
| VISA Card | 0,00 € |
| VISA Card GOLD im ersten Jahr | 29,00 €* |
| VISA Card Platinum | 79,00 € |
| Wertpapierdepot mit Anlagekonto | 0,00 € |
| Bargeldversorgung im Ausland | 0,00 €** |
| Bargeld an rund 9.000 Geldautomaten der Cash-Group | 0,00 € |
| Bargeld an über 1.300 Shell Tankstellen | 0,00 € |
| Dauerauftrag einrichten/ändern/löschen | 0,00 € |
| Nutzung der Kontoauszugsdrucker oder | 0,00 € |
| Online-Kontoauszug | 0,00 € |
| Versand monatlicher Finanzstatus | 0,90 € |
| Teilnahme am Online-Banking | 0,00 € |
| Teilnahme am Telefon-Banking | 0,00 € |
| Zinssatz Dispositionskredit | 10,61% p. a. |
| Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung | 14,25% p. a. |
* Preis der VISA Card GOLD Hauptkarte im ersten Jahr bei Online- oder Telefon-Abschluss. In den Folgejahren kostet die Hauptkarte 49,00 € im Jahr.
** Bei Abhebungen in EUR mit der kostenlosen Kreditkarte, sonst 1,85% des Auslandsumsatzes bei anderen Währungen.
Stand: 01.02.2012
