Sie sind hier:
- Privatkunden
- Konten • Karten
- Konto-Services
- SEPA
- Teilnehmerländer

| Land | Zugehörigkeit* | Landeswährung |
|---|---|---|
Unabhängig von der Landeswährung ist die Auftragswährung für SEPA-Aufträge ausschließlich Euro. | ||
| Belgien | EU/EWR | Euro |
| Bulgarien | EU/EWR | Bulgarischer Lew |
| Dänemark | EU/EWR | Dänische Krone |
| Deutschland | EU/EWR | Euro |
| Estland | EU/EWR | Euro |
| Finnland | EU/EWR | Euro |
| Frankreich | EU/EWR | Euro |
| Griechenland | EU/EWR | Euro |
| Großbritannien | EU/EWR | Britisches Pfund |
| Irland | EU/EWR | Euro |
| Island | EWR | Isländische Krone |
| Italien | EU/EWR | Euro |
| Lettland | EU/EWR | Lettischer Lats |
| Liechtenstein | EWR | Schweizer Franken |
| Litauen | EU/EWR | Litauischer Litas |
| Luxemburg | EU/EWR | Euro |
| Malta | EU/EWR | Euro |
| Monaco | Euro | |
| Niederlande | EU/EWR | Euro |
| Norwegen | EWR | Norwegische Krone |
| Österreich | EU/EWR | Euro |
| Polen | EU/EWR | Polnischer Zloty |
| Portugal | EU/EWR | Euro |
| Rumänien | EU/EWR | Rumänischer Leu |
| Schweden | EU/EWR | Schwedische Krone |
| Schweiz | Schweizer Franken | |
| Slowakische Republik | EU/EWR | Euro |
| Slowenien | EU/EWR | Euro |
| Spanien | EU/EWR | Euro |
| Tschechische Republik | EU/EWR | Tschechische Krone |
| Ungarn | EU/EWR | Ungarischer Forint |
| Zypern | EU/EWR | Euro |




