Sie sind hier:
- Privatkunden
- Fonds • Börse
- Anleihen und Zertifikate
- Zertifikate
- Vergleich Zertifikate-Fonds
| Fonds | Zertifikate | |
|---|---|---|
| Mehr zu Chancen und Risiken von Fonds und Zertifikaten erfahren Sie hier. | ||
| Beschreibung | Fonds sind durch Kapitalgesellschaften (Fondsgesellschaften) verwaltetes Vermögen, die in Wertpapiere, Immobilen, etc. investiert werden. Die Anleger dieser Fonds erhalten Anteilsscheine am Fondsvermögen. Fonds schütten ihre Erträge jährlich aus oder aber schlagen diese dem Fondsvermögen wieder zu (Thesaurierung). | Ein Zertifikat verbrieft dem Käufer die Teilnahme an der Kursentwicklung bestimmter Wertpapiere und weiterer Finanzprodukte. Ein Anleger kann somit direkt an der Entwicklung z. B. eines Index, einer speziellen Mischung von Papieren, etc. partizipieren. |
| Angebot | Bei der Postbank können Sie aus über 3.000 Fonds namhafter Anbieter wählen. | Bei der Postbank können Sie alle an deutschen Wertpapierbörsen gehandelten Zertifikate erwerben. |
| Konditionen | Ausgabeaufschläge variieren in der Höhe je nach Fondskategorie i. d. R. zwischen 1-5%. Zusätzlich fallen meist Verwaltungsgebühren/Management-gebühren an (Ausnahme No-Load-Funds). | Transaktionsgebühren bei Ankauf und Verkauf. Managementgebühren teilweise möglich |
| Risiko | Sicherheit (Insolvenzschutz) für den Anleger durch das Sondervermögen. | Es besteht das sogenannte Emittenten-Risiko, die Sicherheit hängt von der Bonität des Emittenten ab. |




