Sie sind hier:
24.05.2012 14:20:07
- Unser Angebot
- Konditionen
- Fragen?
- Downloads
- So geht's
Ihr Zinszuwachs in Zahlen
Variable Grundverzinsung von 0,25% p. a. + Bonus für die im abgelaufenen Sparjahr geleisteten Sparraten von...
| 1. Sparjahr | 0% |
| 2. Sparjahr | 1% |
| 3. Sparjahr | 2% |
| 4. Sparjahr | 4% |
| 5. Sparjahr | 6% |
| 6. Sparjahr | 8% |
| 7. Sparjahr | 10% |
| 8. Sparjahr | 12% |
| 9. Sparjahr | 14% |
| 10. Sparjahr | 16% |
| 11. Sparjahr | 18% |
| 12. Sparjahr | 20% |
| 13. Sparjahr | 25% |
| 14. Sparjahr | 30% |
| 15. Sparjahr | 35% |
| 16. Sparjahr | 40% |
| 17. Sparjahr | 45% |
| 18. Sparjahr | 50% |
| 19. Sparjahr | 55% |
| 20. Sparjahr | 60% |
| 21. Sparjahr | 65% |
| 22. Sparjahr | 70% |
| 23. Sparjahr | 80% |
| 24. Sparjahr | 90% |
| 25. Sparjahr | 100% |
Jetzt abschließen
Per Telefon: 0180 3040500 (9 Cent/Minute)1
¹ Die Preise beziehen sich auf Anrufe aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.
Stand: 11.04.2011




