Sie sind hier:
- Privatkunden
- Konten • Karten
- Konto-Services
- Western Union in der Filiale
- Unser Angebot
- Konditionen
- Downloads
- Fragen?
- So geht's
Preise* für Transfers in Länder mit Euro-Währung
| Transferbetrag | in Euro** | |
|---|---|---|
| bis 50,00 € | 4,90 € | |
| 50,01 - 100 € | 9,80 € | |
| 100,01 - 200 € | 14,70 € | |
| 200,01 - 400 € | 20 € | |
| ab 400 € | 5% (Auftragssumme) | |
| 500 € | 25 € | |
| 600 € | 30 € | |
| 700 € | 35 € | |
| 900 € | 45 € | |
| 1.000 € | 50 € | |
| 2.000 € | 100 € | |
| ab 4.000 € | 200 € | |
Preise* für Transfers in alle anderen Länder
| Transferbetrag | in Euro | |
|---|---|---|
| bis 520 € | 26 € | |
| ab 520 € | 5% (Auftragssumme) | |
| 600 € | 30 € | |
| 700 € | 35 € | |
| 800 € | 40 € | |
| 900 € | 45 € | |
| 1.000 € | 50 € | |
| 2.000 € | 100 € | |
| ab 5.200 € | 260 € | |
* Zuzüglich zu den Transfergebühren ist auch die Konvertierung in Währungen kostenpflichtig.
** Transfers in Ländern, in denen der Euro amtliche Währung ist; dies sind derzeit Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französische Überseegebiete, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern
Stand: 15.08.2011
Jetzt Bargeld anweisen
... in einem Finanzcenter in Ihrer Nähe:





