Wertpapiere im Überblick
Marktverlauf
Bei uns meistgehandelte Fonds
| NAME | KURS | PERFORMANCE 1J |
|---|---|---|
| COMSTAGE DAX© UCITS ETF... | 126,62 EUR | +16,21 % |
| DEUTSCHE FLOATING RATE ... | 84,47 EUR | +0,33 % |
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI A... | 107,09 EUR | +3,87 % |
| DEUTSCHE FLOATING RATE ... | 84,01 EUR | +0,33 % |
| ISHARES CORE DAX UCITS ... | 113,77 EUR | +16,55 % |
Bei uns meistgehandelte Anleihen
| NAME | KURS | PERFORMANCE 1J |
|---|---|---|
| Deutsche Post AG Wandel... | 106,85 EUR | - |
| Bundesrep.Deutschland A... | 99,33 EUR | - |
| Allianz Finance II B.V.... | 106,99 EUR | +3,26 % |
| Teva Pharmaceutical Fin... | 99,15 USD | - |
| Griechenland EO-Notes 2... | 96,75 EUR | - |
Bei uns meistgehandelte Aktien
| NAME | KURS | PERFORMANCE 1J |
|---|---|---|
| Steinhoff Internatl Hld... | 0,33 EUR | -90,34 % |
| Deutsche Telekom AG | 14,97 EUR | -6,03 % |
| Commerzbank AG | 12,82 EUR | +72,23 % |
| Fresenius Medical Care... | 87,45 EUR | +10,45 % |
| RWE AG | 16,97 EUR | +49,89 % |
Meistgehandelte Zertifikate
| NAME | KURS | HANDELSVOLUMEN |
|---|---|---|
| Deutsche Bank AG O.End ... | 44,60 EUR | 12,36 Mio. |
| Lang & Schwarz AG O.End... | 50,75 EUR | 3,51 Mio. |
| Citigroup Global Market... | 104,09 EUR | 2,74 Mio. |
| Vontobel Financial Prod... | 1.459,50 EUR | 1,96 Mio. |
| Vontobel Financial Prod... | 1.471,00 EUR | 1,66 Mio. |
Weitere Informationen zu Fonds & Börse
Marktberichte
20.12.17 16:39
DAX-FLASH: Index rutscht unter 13 100 Punkte - Euro zieht an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwochnachmittag seine Tagesverluste ausgeweitet und ist wied...
20.12.17 16:29
Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag
STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart
20.12.17 16:29
Aktien New York: Anleger holen erst einmal Luft - Steuerreform so gut wie durch
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch im frühen Handel richtungslos gezeigt. Nac...
20.12.17 15:04
Aktien Frankfurt: Dax gibt weiter nach - Trumps Steuerreform schon eingepreist
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine US-Steuerreform noch vor Weihnachten lässt den Dax zur W...
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wie möchten Sie uns kontaktieren?
© 2017 Deutsche Postbank AG - Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise | Usage Guide
© 2017 FactSet
Alle Rechte vorbehalten. | Weitere Quellen


