Sich finanziell breiter auf- stellen!
Passt! Jetzt bei Aktions-Investmentfonds mit bis zu 50% reduzierten Transaktionspreisen (Festpreis / Online Außerbörslich) profitieren.
Im Rahmen der Fonds-Aktion zahlen Sie auf alle Online-Käufe der Aktions-Fonds einen Festpreis mit nur 0,75% Ausgabeaufschlag und sparen damit bis zu 50% auf den regulären Transaktionspreis (Festpreis / Online Außerbörslich).
Zu den Aktionsbedingungen
Jetzt bis zu 50% reduzierte Online-Transaktionspreise (Festpreis / Online Außerbörslich)!
Unser exklusives Angebot für alle, die mit dem Postbank Depot handeln – und alle, die damit starten wollen: Vom 23. März bis 30. April 2026 erhalten Sie auf alle online getätigten Käufe der Aktionsfonds bis zu 50% Reduzierung auf den regulären Transaktionspreis (Festpreis / Online Außerbörslich)!
Mögliche Anlagebeispiele
Ertragsverwendung: A = ausschüttend, T = thesaurierend
| WKN | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| DBX0AN | Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C | T | Ordern |
| 515248 | DWS Smart Industrial Technologies LD | A | Ordern |
| 847402 | DWS ESG Akkumula LC | T | Ordern |
| 847415 | DWS European Opportunities LD | A | Ordern |
| 847652 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | A | Ordern |
| 849089 | DWS US Growth LD | A | Ordern |
| 849096 | DWS Deutschland LC | T | Ordern |
| 937448 | Franklin US Opportunities A(acc)USD | T | Ordern |
| 976976 | DWS ESG Top Asien LC | T | Ordern |
| 531840 | DWS ESG Stiftungsfonds LD | A | Ordern |
| 847403 | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | A | Ordern |
| 976986 | DWS Aktien Strategie Deutschland LC | T | Ordern |
| 984811 | DWS Top Dividende LD | A | Ordern |
| 986394 | FF - Asia Equity ESG A-Dis-EUR | A | Ordern |
| A0MNV0 | JPM US Select Equity Plus A (acc) USD | T | Ordern |
| A0MNVF | JPM US Select Equity Plus A (acc) EURH | T | Ordern |
| A0MNZ3 | JPM Europe Equity Plus Fund | A | Ordern |
| A0RBX2 | JPM Global Income A (div) EUR | A | Ordern |
| A0RMZQ | Schroder ISF EURO Corp Bd A Dis EUR SF | A | Ordern |
| A0X8VC | Pictet-Nutrition P dy EUR | A | Ordern |
| A141QX | Capital Group New Pers (LUX) Bd | A | Ordern |
| A1J832 | PIMCO GIS Glb Bd G Retl EURH Inc | A | Ordern |
| A1T8G2 | UBS (LUX) Sec Eq Fd EUR H P acc | T | Ordern |
| A1W17Y | FvS Multiple Opportunities II R | A | Ordern |
| A1XETG | JPM Global Bond Opps A (dist) EURH | A | Ordern |
| A1XEUT | BlackRock ESG Sust. Fixed Income Strategies | A | Ordern |
| A2AD21 | GS Emerging Markets Eq Oth Ccy C Acc EUR | T | Ordern |
| A2DKAR | Allianz Global Artfcl Intlgc A EUR | A | Ordern |
| A2DNYH | UBS Lux AI & Rbtc Eq Fd EUR H P acc | T | Ordern |
| A2DV9H | PIMCO GIS Income G Retail EUR Hedged Inc | A | Ordern |
| A2PQUX | UBS (LUX) Sec Eq Fd (EUR) P dist | A | Ordern |
| A2PT2Q | UBS Lux AI & Rbtc Eq Fd EUR P dist | A | Ordern |
| A2PY7Y | BGF World Healthscience A4 | A | Ordern |
| A2QB8G | Allianz Global Water A EUR | A | Ordern |
| A3EXLR | DB Autocallable Portfolio 15D-E EUR Dis | A | Ordern |
| DWS037 | DWS ESG Zinseinkommen LD | A | Ordern |
| DWS0TN | DWS Invest Global Infras LD | A | Ordern |
| DWS12A | DWS Multi Opportunities LD | A | Ordern |
| DWS1D9 | DWS Invest II ESG Eurp Top Div LD | A | Ordern |
| DWS1EJ | DWS Invest II ESG US Top Div LD | A | Ordern |
| DWS1UC | Deutsche Bank Best Allocation Bal ESG R | A | Ordern |
| DWS1UD | Deutsche Bank Best Allocation-Flexible | A | Ordern |
| DWS215 | DWS Invest Global Em Mkts Eqs USD LD | A | Ordern |
| DWS23A | DWS Invest Conservative Opps LD | A | Ordern |
| DWS28J | DWS Invest ESG Next Gnrtn Infras LD | A | Ordern |
| DWS2NY | DWS Invest ESG Equity Income LD | A | Ordern |
| DWS2X0 | DWS Invest Corporate Green Bonds LD | A | Ordern |
| DWS2XF | DWS Invest ESG Climate Tech LD | A | Ordern |
| DWS2XX | DWS ESG Dynamic Opportunities LD | A | Ordern |
| DWS2Y8 | DWS Invest SDG Global Equities LD | A | Ordern |
| DWS3AR | DB ESG Conservative SAA (EUR) LC | T | Ordern |
| DWS3AT | DB ESG Growth SAA (EUR) LC | T | Ordern |
| DWS3AX | DB ESG Balanced SAA (EUR) LC | T | Ordern |
| DWS3CY | DWS Concpt ESG Blue Economy LD EUR Dis | A | Ordern |
| DWS3M6 | DB StepIn Global Equities LC | T | Ordern |
| DWSE01 | DWS Infrastruktur Europa RC | A | Ordern |
| DWSK01 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LD | A | Ordern |
| DWSK51 | DWS Concept Kaldemorgen EUR SLD | A | Ordern |
Wichtige Hinweise
Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Erwerb der auf der Seite beschriebenen Produkte oder zur Inanspruchnahme der dargestellten Wertpapierdienstleistungen dar. Das Informationsangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die ihre Anlageentscheidungen, aufgrund entsprechender Kenntnisse und Erfahrungen, eigenverantwortlich – insbesondere ohne Beratung seitens der Postbank – treffen. Des Weiteren enthält diese Seite keine Aussagen zur Geeignetheit und/oder Angemessenheit der beschriebenen Produkte und Wertpapierdienstleistungen für den jeweiligen Nutzer.