Von den europäischen Ländern machen insgesamt 36 bei SEPA mit. Neben den 27 EU-Staaten gehören auch die drei Länder des übrigen Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie die Schweiz, Monaco und San Marino zu den SEPA-Teilnehmerländern. Wir haben für Sie alle SEPA-Teilnehmerländer mit ihren Währungen übersichtlich in einer Tabelle aufgelistet.
SEPA-Teilnehmerländer – alle Staaten im Überblick
Alle SEPA-Überweisungen in Euro
Unabhängig von der Landeswährung ist die Auftragswährung für SEPA-Aufträge ausschließlich Euro.
EU = Europäische Union
EWR = Europäischer Wirtschaftsraum
Hier haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zu SEPA zusammengestellt.
| Land | Code | Landeswährung | Code | Zugehörigkeit |
| Andorra | AND | Euro | EUR | |
| Belgien | BE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Bulgarien | BG | Bulgarischer Lew | BGN | EU / EWR |
| Dänemark | DK | Dänische Krone | DKK | EU / EWR |
| Deutschland | DE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Estland | EE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Finnland | FI | Euro | EUR | EU / EWR |
| Frankreich | FR | Euro | EUR | EU / EWR |
| Griechenland | GR | Euro | EUR | EU / EWR |
| Großbritannien | GB | Britisches Pfund | GBP | EU / EWR |
| Irland | IE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Island | IS | Isländische Krone | ISK | EWR |
| Italien | IT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Kroatien | HR | Kroatische Kuna | HRK | EU / EWR |
| Lettland | LV | Euro | EUR | EU / EWR |
| Liechtenstein | LI | Schweizer Franken | CHF | EWR |
| Litauen | LT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Luxemburg | LU | Euro | EUR | EU / EWR |
| Malta | MT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Monaco | MC | Euro | EUR | |
| Niederlande | NL | Euro | EUR | EU / EWR |
| Norwegen | NO | Norwegische Krone | NOK | EWR |
| Österreich | AT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Polen | PL | Polnischer Zloty | PLN | EU / EWR |
| Portugal | PT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Rumänien | RO | Rumänischer Leu | RON | EU / EWR |
| San Marino | SM | Euro | EUR | |
| Schweden | SE | Schwedische Krone | SEK | EU / EWR |
| Schweiz | CH | Schweizer Franken | CHF | |
| Slowakische Republik | SK | Euro | EUR | EU / EWR |
| Slowenien | SI | Euro | EUR | EU / EWR |
| Spanien | ES | Euro | EUR | EU / EWR |
| Tschechische Republik | CZ | Tschechische Krone | CZK | EU / EWR |
| Ungarn | HU | Ungarischer Forint | HUF | EU / EWR |
| Vatikanstadt | VAT | Euro | EUR | |
| Zypern | CY | Euro | EUR | EU / EWR |
Tipp
Der BIC der Postbank lautet: PBNKDEFF. Wird ein 11-stelliger BIC abgefragt? Dann hängen Sie einfach drei X hinten an: PBNKDEFFXXX.