- Die Liste der SEPA-Länder ändert sich stetig und wächst seit Jahren an.
- Aktuell befinden sich neben den EU-Staaten sowie den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) noch weitere Staaten oder Überseegebiete.
- Der Stand der folgenden Tabelle ist Juni 2026.
SEPA-Teilnehmerländer – alle Staaten im Überblick
Alle SEPA-Überweisungen in Euro
Unabhängig von der Landeswährung ist die Auftragswährung für SEPA-Aufträge ausschließlich Euro.
EU = Europäische Union
EWR = Europäischer Wirtschaftsraum
Hier haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zu SEPA zusammengestellt.
| Land | Code | Landeswährung | Code | ZugehörigkeitAlbanien |
| Albanien | AL | Albanischer Lek | ALL | |
| Andorra | AD | Euro | EUR | |
| Belgien | BE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Bulgarien | BG | Bulgarischer Lew | BGN | EU / EWR |
| Dänemark | DK | Dänische Krone | DKK | EU / EWR |
| Deutschland | DE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Estland | EE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Finnland inkl. Ålandinseln | FI | Euro | EUR | EU / EWR |
| Frankreich* | FR | Euro | EUR | EU / EWR |
| Griechenland | GR | Euro | EUR | EU / EWR |
| Großbritannien und Nordirland (inkl. Gibraltar) | GB | Britisches Pfund | GBP | EU / EWR |
| Guernesey | GG | Guernsey Pfund / Britisches Pfund | GGP | |
| Irland | IE | Euro | EUR | EU / EWR |
| Isle of Man | IM | Isle of Man Pfund / Britisches Pfund | IMP | |
| Island | IS | Isländische Krone | ISK | EWR |
| Italien | IT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Jersey | JE | Jersey Pfund / Britisches Pfund | JEP | |
| Kroatien | HR | Kroatische Kuna | HRK | EU / EWR |
| Lettland | LV | Euro | EUR | EU / EWR |
| Liechtenstein | LI | Schweizer Franken | CHF | EWR |
| Litauen | LT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Luxemburg | LU | Euro | EUR | EU / EWR |
| Malta | MT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Moldau | MD | Moldauischer Leu | MDL | |
| Monaco | MC | Euro | EUR | |
| Montenegro | ME | Euro | EUR | |
| Niederlande | NL | Euro | EUR | EU / EWR |
| Nord-Mazedonien | MK | Nordmazedonischer Denar | MKD | |
| Norwegen | NO | Norwegische Krone | NOK | EWR |
| Österreich | AT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Polen | PL | Polnischer Zloty | PLN | EU / EWR |
| Portugal | PT | Euro | EUR | EU / EWR |
| Rumänien | RO | Rumänischer Leu | RON | EU / EWR |
| San Marino | SM | Euro | EUR | |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | Euro | EUR | |
| Schweden | SE | Schwedische Krone | SEK | EU / EWR |
| Schweiz | CH | Schweizer Franken | CHF | |
| Slowakische Republik | SK | Euro | EUR | EU / EWR |
| Slowenien | SI | Euro | EUR | EU / EWR |
| Spanien | ES | Euro | EUR | EU / EWR |
| Tschechien | CZ | Tschechische Krone | CZK | EU / EWR |
| Ungarn | HU | Ungarischer Forint | HUF | EU / EWR |
| Vatikanstadt | VAT | Euro | EUR | |
| Zypern | CY | Euro | EUR | EU / EWR |
Ergänzung
*(einschl. Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St.Martin (französischer Teil))
Tipp
Der BIC der Postbank lautet: PBNKDEFF. Wird ein 11-stelliger BIC abgefragt? Dann hängen Sie einfach drei X hinten an: PBNKDEFFXXX.